Última actualización: 10/01/2011
Período informado: del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 40 | Pesos | 84.294 | 0 | Pesos | 0 |
| Febrero | 25 | Pesos | 52.684 | 0 | Pesos | 0 |
| Marzo | 40 | Pesos | 84.294 | 0 | Pesos | 0 |
| Abril | 40 | Pesos | 84.294 | 0 | Pesos | 0 |
| Mayo | 40 | Pesos | 84.294 | 0 | Pesos | 0 |
| Junio | 40 | Pesos | 84.294 | 0 | Pesos | 0 |
| Julio | 40 | Pesos | 84.294 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 35 | Pesos | 73.757 | 0 | Pesos | 0 |
| Septiembre | 40 | Pesos | 84.294 | 0 | Pesos | 0 |
| Octubre | 40 |
Pesos |
84.294 |
0 |
Pesos |
0 |
| Noviembre | 40 |
Pesos |
84.294 |
0 |
Pesos |
0 |
| Diciembre | 40 | Pesos | 84.294 | 0 | Pesos | 0 |