Última actualización: 09/01/2012
Período informado: del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo -Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | Profesional | Albornoz | Medel | Bruno Leopoldo | 6 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas Mención Empresas | Encargado Unidad de Titulos | XI | 2, 6, 7,8 | Pesos | 2.462.224 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Grado en propiedad 8 Planta Directiva 15 Bienios |
Contrata | Profesional | De Los Reyes | Recabarren | Jaime Rodrigo | 6 | Abogado | Contralor Regional | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.276.732 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/03/2011 | 05 Bienios |
Contrata | Profesional | Balbontin | Barria | Carlos Eduardo | 7 | Abogado | Profesional Depto. Jurídico | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.058.371 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Profesional | Mauret | Galilea | Christian Paul | 7 | Ingeniero Civil | Profesional Depto. Técnico | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.058.371 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Profesional | Plata | Cisternas | Pedro Alfredo | 7 | Arquitecto | Profesional Depto. Programación y Control | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.066.475 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Grado en propiedad 08 Planta Profesional 02 Bienios |
Contrata | Profesional | Legue | Cardenas | Rene Anselmo | 8 | Administrador Público | Analista Contraloria Interna | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.882.959 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Profesional | Ortiz | Molina | Carola Lisette | 8 | Asistente Social | Encargada Subsidios | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.882.959 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Profesional | Casanova | Rojas | Gustavo Alonso | 9 | Ingeniero Civil Industrial | Coordinador Regional PMG | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.733.581 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Profesional | Castillo | Gonzalez | Manuel Mauricio | 9 | Ingeniero Constructor | Inspector Técnico de Obras | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.740.527 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 02 Bienios |
Contrata | Profesional | Aldea | Vidal | Ilse Isabel | 10 | Constructor Civil | Inspectora Técnico de Obras | XI | 6 | Pesos | 1.587.772 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Profesional | Marin | Ortiz | Rodrigo | 10 | Constructor Civil | Inspector Técnico de Obras | XI | 6 | Pesos | 1.587.772 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Profesional | Muñoz | Salazar | Loreto Selma | 10 | Socióloga | Profesional Depto. Operaciones Habitacionales | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.594.205 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Profesional | Vasquez | Foitzick | Luz Magdalena | 10 | Asistente Social | Profesional Depto. Operaciones Habitacionales | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.594.205 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/03/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Técnico | Ruiz | Borquez | Rene Segundo | 11 | Contador | Técnico Sección Personal | XI | 2 , 6 | Pesos | 950.553 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Administrativo | Gomez | Godoy | Jaime Fernando | 12 | Administrativo | Administrativo Unidad de Títulos | XI | 2 , 6 | Pesos | 923.095 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 06 Bienios |
Contrata | Administrativo | Perez | Macias | Luis Humberto | 12 | Administrativo | Encargado Subsidio Rural | XI | 2 , 6 | Pesos | 928.609 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 07 Bienios |
Contrata | Profesional | Puente | Cereceda | Marisela del Carmen | 13 | Contador Auditor | Profesional Sección Personal | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.257.056 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Grado en propiedad 16 Planta Técnico 04 Bienios |
Contrata | Profesional | Chacon | Antiñanco | Santiago Alfonso | 14 | Ingeniero de Ejecución en Obras Sanitarias | Profesional Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 1.133.016 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Administrativo | Jelvez | Flores | Ana María | 15 | Técnico en Secretariado y Ventas | Secretaria Dirección | XI | 2 , 6 | Pesos | 746.257 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Grado en Propiedad 17 Planta Administrativa 02 Bienio |
Contrata | Técnico | Valladares | Rojel | Manuel Octavio | 15 | Contador General | Tesorero Sección Contabilidad y Presupuesto | XI | 2 , 6 | Pesos | 752.299 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Administrativo | Vera | Oyarzun | Carlos Alberto | 15 | Administrativo | Encargado Laboratorio | XI | 2 , 6 | Pesos | 741.880 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Administrativo | Cisternas | Villegas | Mario Héctor | 18 | Administrativo | Administrativo Delegación Provincial Puerto Aysén | XI | 2 , 6 | Pesos | 686.910 | Ver Enlace | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Administrativo | Cuyul | Ojeda | Adolfo Segundo | 18 | Administrativo | Oficial de Partes | XI | 2 , 6 | Pesos | 643.792 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Grado en propiedad 19 Planta Auxiliar 09 Bienios |
Contrata | Técnico | Marin | Diaz | Luis Arturo | 18 | Técnico en Construcción | Técnico Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 612.522 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Profesional | Reyes | Gamin | Monica Alejandra | 18 | Ingeniero en Gestión Informática | Profesional Sección Contabilidad y Presupuesto | XI | 2 , 6 | Pesos | 811.770 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Técnico | Uribe | Asencio | Juan Carlos | 18 | Técnico en Construcción en Edificación | Técnico Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 612.522 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Técnico | Barria | Llaipel | Cesar Agustin | 19 | Técnico Nivel Medio Construcción | Técnico Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 582.231 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Técnico | Gamin | Cuyul | Jorge Antonio | 19 | Técnico en Construcción en Edificación | Técnico Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 582.231 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Técnico | Solis | Vidal | Marcelo Adrian | 19 | Contador General | Administrativo Depto. Jurídico. | XI | 6 | Pesos | 582.231 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Técnico | Subiabre | Espinoza | Derwy Rodespier | 19 | Técnico en Construcción | Técnico Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 582.231 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Técnico | Barrientos | Rubio | Cristian Fernando | 20 | Técnico en Construcción | Técnico Depto. Técnico | XI | 2 , 6 | Pesos | 549.023 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 01 Bienio |
Contrata | Administrativo | Casas | Velasquez | Natalia Edith | 20 | Secretaria Nivel Medio | Secretaria Depto. Operaciones Habitacionales | XI | 6 | Pesos | 545.988 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Administrativo | Colin | Gonzalez | Beatriz del Carmen | 20 | Técnico Nivel Medio en Secretariado | Secretaria Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 545.988 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Administrativo | Gamin | Navarrete | Miguel Angel | 20 | Ingeniero en Informatica | Administrativo Depto. Operaciones Habitacionales | XI | 6 | Pesos | 545.988 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Administrativo | Perez | Vidal | Miriam Isabel | 20 | Técnico Administrativo Computacional | Secretaria Depto. Programación y Control | XI | 6 | Pesos | 527.789 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Administrativo | Gatica | Loaiza | Héctor Celin | 22 | Administrativo | Administrativo Depto. Operaciones Habitacionales | XI | 6 | Pesos | 474.193 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Administrativo | Higueras | Ruiz | Dayana de Lourdes | 22 | Técnico Asistente Judicial | Atención de Público O.I.R.S. | XI | 6 | Pesos | 474.193 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Administrativo | Mansilla | Figueroa | Morayma Cecilia | 22 | Técnico Nivel Superior Asistente Jurídico | Atención de Público O.I.R.S. | XI | 6 | Pesos | 474.193 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Administrativo | San Martin | Araneda | Viviana Andrea | 22 | Administrativo | Atención de Público O.I.R.S. | XI | 6 | Pesos | 474.193 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Administrativo | Velasquez | Montiel | Héctor Daniel | 22 | Administrativo | Administrativo Sección Servicios Generales y Adquisiciones | XI | 6 | Pesos | 474.193 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
(2): Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3): Asignación de Alta Dirección Pública
(4): Asignación de Dirección Superior
(5): Asignación de Funciones Críticas
(6): Asignación de Zona
(7): Bonificación Art. 11 Ley 18.675
(8): Bonificación Art. 19 Ley 15.386
(9): Asignación Especial Ley 19.699