Última actualización: 09/01/2012
Período informado: del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | Directivo | Sade | Barria | Pedro Pablo | 4 | Arquitecto | Director Regional | XI | 2, 3, 6 | Pesos | 5.284.465 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 15/12/2010 | 14/12/2011 | Asignación de alta Dirección Publica 70% 04 Bienios |
Planta | Directivo | Infante | Morales | Ismael Mario | 5 | Arquitecto | Jefe Departamento Programación y Control | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.515.102 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/06/2000 | Indefinido | 05 Bienios |
Planta | Directivo | Navarro | Carrasco | Eduardo del Carmen | 5 | Constructor Civil | Jefe Departamento Técnico | XI | 2, 6 | Pesos | 2.487.143 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/09/2006 | 31/08/2012 | 02 Bienio |
Planta | Directivo | Novoa | Zamora | Claudia Alejandra | 5 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Departamento Administración y Finanzas | XI | 2 , 5, 6 | Pesos | 2.515.102 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/06/2000 | Indefinido | Asignación por Desempeño de Funciones Criticas 17% 05 Bienios |
Planta | Directivo | Riccardi | Fonseca | Patricio Ismael | 5 | Abogado | Jefe Departamento Jurídico | XI | 2 , 5, 6 | Pesos | 2.505.782 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 19/04/2004 | Indefinido | Asignación por Desempeño de Funciones Criticas 17% 04 Bienios |
Planta | Directivo | Vargas | Navas | Violeta Veronica | 5 | Asistente Social | Jefe Departamento Operaciones Habitacionales | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.598.800 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/12/2006 | 19/01/2011 | 06 Bienios |
Planta | Profesional | Galvez | Figueroa | Benjamin Arturo | 6 | Constructor Civil | Inspector Técnico de Obras | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.303.106 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 02/01/1971 | Indefinido | 08 Bienios |
Planta | Directivo | Monrroy | Lopez | Verónica Susana | 7 | Ingeniero Comercial | Delegada Provincial Aysén | XI | 6 | Pesos | 2.067.841 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/07/2009 | 30/06/2012 | |
Planta | Profesional | Olivos | Lobos | Elio Agustin | 7 | Arquitecto | Profesional Depto. Programación y Control | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.146.353 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 17/01/1989 | Indefinido | 10 Bienios |
Planta | Profesional | Barrera | Perez | Daniel Eduardo | 8 | Ingeniero Constructor | Encargado Asistencia Técnica | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.905.467 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/07/1992 | Indefinido | 04 Bienios |
Planta | Directivo | Mardones | Burgos | Valentin Enrique | 8 | Directivo de carrera | Jefe Sección Personal | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.488.838 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 02/11/1968 | Indefinido | 05 Bienios |
Planta | Directivo | Sanchez | Amigo | Narciso Alberto | 8 | Directivo de carrera | Jefe Sección Servicios Generales y Adquisiciones | XI | 2, 6, 7,8 | Pesos | 1.665.844 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/06/1965 | Indefinido | 14 Bienios |
Planta | Profesional | Fuentes | Calderon | Renato Valentin | 10 | Técnico Universitario | Profesional Delegación Provincial Aysén | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.639.228 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 12/04/1977 | Indefinido | 08 Bienios |
Planta | Directivo | Pavez | Ibarra | Rene Eugenio | 10 | Contador General | Jefe Sección Contabilidad y Presupuesto | XI | 2, 6, 7 | Pesos | 1.276.439 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 04/01/1978 | Indefinido | 05 Bienios |
Planta | Administrativo | Muñoz | Reyes | Jose Sergio | 14 | Administrativo | Encargado Cartera Hipotecaria | XI | 2 , 6 | Pesos | 799.471 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 19/06/1972 | Indefinido | 01 Bienio |
Planta | Administrativo | Villegas | Perez | Angel Fernando | 15 | Administrativo | Administrativo Depto. Operaciones Habitacionales | XI | 2 , 6 | Pesos | 741.880 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 16/11/1977 | Indefinido | 01 Bienio |
Planta | Administrativo | Hevia | Fuentes | María Elena | 15 | Técnico Universitario en Planificación y Programas Sociales | Administrativo Depto. Operaciones Habitacionales | XI | 6, 7, 9 | Pesos | 834.417 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | Guenteo | Millan | Jose Edulio | 16 | Administrativo | Administrativo Delegación Provincial Aysén | XI | 2, 6 | Pesos | 691.668 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 30/11/1982 | Indefinido | 01 Bienio |
Planta | Auxiliar | Figueroa | Hernandez | Patricio Segundo | 19 | Chofer | Chofer Sección Servicios Generales y Adquisiciones | XI | 2 , 6 | Pesos | 611.455 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 02/02/1970 | Indefinido | 09 Bienios |
Planta | Auxiliar | Leiva | Penchulef | Carlos Jeremias | 19 | Auxiliar | Oficial de Partes | XI | 2 , 6 | Pesos | 678.126 | Ver Enlace | 02/01/1974 | Indefinido | 03 Bienios |
Planta | Auxiliar | Fehring | Muñoz | Ruben Eduardo | 20 | Chofer | Chofer Depto. Técnico | XI | 2 , 6 | Pesos | 549.023 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 12/06/1996 | Indefinido | 01 Bienio |
(2): Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3): Asignación de Alta Dirección Pública
(4): Asignación de Dirección Superior
(5): Asignación de Funciones Críticas
(6): Asignación de Zona
(7): Bonificación Art. 11 Ley 18.675
(8): Bonificación Art. 19 Ley 15.386
(9): Asignación Especial Ley 19.699