A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de el Servicio de Vivienda y Urbanización- Region de Aysén, SERVIU Región de Aysén, según estamento, grado o jornada.
Última actualización: 09/01/2012
Período informado: del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
ESCALA UNICA DE REMUNERACIONES SERVIU REGION DE AYSÉN
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Incremento DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Representación DL 773/74 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Art. Ley 18.675 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Asignación de Zona | Asignación Zona Ley 20,212 | Componente Base | Desempeño Institucional | Desempeño Colectivo | Bonificación De imposiciones ley 19,533 | Total Remuneración Bruta Mensualizada | Haberes | Moder | Calculo Superior | Superior | Dif | |
DIRECTORES SERVIU | 4 | pesos | 458.742 | 366.991 | 59.866 | - | 137.622 | 78.568 | 168.158 | 859.226 | 183.497 | - | 2.448.540 | 674.351 | 88.622 | 280.268 | 142.003 | - | - | 5.946.454 | 4.761.210 | 422.271 | 3.497.914 | 2.448.540 | 0 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 432.790 | 365.801 | 56.480 | - | - | 81.770 | 174.819 | 844.070 | - | - | - | 636.201 | 88.622 | 246.399 | 124.842 | 131.413 | - | 3.183.208 | 1.955.730 | 502.654 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 408.261 | 326.606 | 53.278 | - | - | 77.120 | 185.128 | 729.540 | - | - | - | 600.144 | 88.622 | 219.661 | 111.295 | 117.153 | - | 2.916.807 | 1.779.933 | 448.109 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 376.316 | 298.017 | 49.110 | - | - | 65.575 | 159.069 | 669.963 | - | - | - | 553.185 | 88.622 | 201.644 | 102.166 | 107.544 | - | 2.671.211 | 1.618.050 | 411.355 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 348.412 | 267.287 | 45.468 | - | - | 60.703 | 147.285 | 602.085 | - | - | - | 512.166 | 88.622 | 182.668 | 92.552 | 97.423 | 34 | 2.444.704 | 1.471.240 | 372.642 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 322.572 | 241.882 | 42.096 | - | - | 54.157 | 131.349 | 545.931 | - | - | - | 474.181 | 88.622 | 166.558 | 84.389 | 88.831 | 27.351 | 2.267.919 | 1.337.987 | 339.778 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 298.699 | 218.896 | 38.980 | - | - | 50.140 | 121.631 | 499.013 | - | - | - | 439.088 | 88.622 | 152.491 | 77.262 | 81.329 | 50.030 | 2.116.180 | 1.227.359 | 311.082 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 276.591 | 198.099 | 36.095 | - | - | 46.433 | 112.631 | 458.195 | - | - | - | 406.589 | 88.622 | 139.933 | 70.899 | 74.631 | 58.520 | 1.967.237 | 1.128.044 | 285.463 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | - | - | 42.989 | 104.283 | 420.752 | - | - | - | 376.471 | 88.622 | 128.419 | 65.066 | 68.490 | 53.705 | 1.817.595 | 1.036.822 | 261.975 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | - | - | 36.413 | 88.322 | 390.275 | - | - | - | 348.572 | 88.622 | 118.261 | 59.919 | 63.073 | 49.457 | 1.671.992 | 944.088 | 241.253 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 458.742 | - | 59.866 | - | - | 48.344 | 117.261 | 627.156 | 183.497 | - | - | 674.351 | 88.622 | 190.409 | 96.474 | 101.552 | - | 2.646.274 | 1.494.866 | 388.435 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 432.790 | - | 56.480 | - | - | 43.657 | 105.893 | 620.700 | - | - | - | 636.201 | 88.622 | 158.024 | 80.065 | 84.279 | 43.437 | 2.350.148 | 1.259.520 | 322.368 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 408.261 | - | 53.278 | - | - | 41.179 | 99.894 | 578.477 | - | - | - | 600.144 | 88.622 | 148.011 | 74.992 | 78.939 | 59.515 | 2.231.311 | 1.181.089 | 301.942 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 376.316 | - | 49.110 | - | - | 37.954 | 92.075 | 535.253 | - | - | - | 553.185 | 88.622 | 136.735 | 69.279 | 72.926 | 57.183 | 2.068.637 | 1.090.708 | 278.940 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 348.412 | - | 45.468 | - | - | 35.144 | 85.254 | 497.449 | - | - | - | 512.166 | 88.622 | 126.879 | 64.285 | 67.669 | 53.061 | 1.924.409 | 1.011.727 | 258.833 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 322.572 | - | 42.096 | - | - | 26.711 | 64.791 | 463.628 | - | - | - | 474.181 | 88.622 | 117.930 | 59.751 | 62.896 | 49.318 | 1.772.496 | 919.798 | 240.577 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 298.699 | - | 38.980 | - | - | 24.730 | 59.992 | 422.396 | - | - | - | 439.088 | 88.622 | 108.164 | 54.803 | 57.688 | 45.234 | 1.638.396 | 844.797 | 220.655 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 276.591 | - | 36.095 | - | - | 22.909 | 55.565 | 385.829 | - | - | - | 406.589 | 88.622 | 99.363 | 50.344 | 52.994 | 41.554 | 1.516.454 | 776.989 | 202.701 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | - | 33.422 | - | - | 22.020 | 54.797 | 347.514 | - | - | - | 376.471 | 88.622 | 90.543 | 45.875 | 48.289 | 37.865 | 1.401.521 | 713.856 | 184.707 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | - | 30.945 | - | - | 20.451 | 50.990 | 329.982 | - | - | - | 348.572 | 88.622 | 85.066 | 43.100 | 45.368 | 35.575 | 1.315.795 | 669.492 | 173.534 | ||||
PROFESIONALES | 4 | pesos | 458.742 | 366.991 | 59.866 | - | - | 78.568 | 168.158 | 817.936 | - | - | - | 674.351 | 88.622 | 246.550 | 124.919 | 131.494 | - | 3.216.196 | 1.950.261 | 502.963 | ||||
PROFESIONALES | 5 | pesos | 432.790 | 365.801 | 56.480 | - | - | 78.833 | 177.755 | 741.722 | - | - | - | 636.201 | 88.622 | 231.047 | 117.064 | 123.225 | - | 3.049.540 | 1.853.381 | 471.336 | ||||
PROFESIONALES | 6 | pesos | 408.261 | 326.606 | 53.278 | - | - | 74.369 | 187.892 | 693.865 | - | - | - | 600.144 | 88.622 | 214.310 | 108.584 | 114.299 | - | 2.870.229 | 1.744.271 | 437.192 | ||||
PROFESIONALES | 7 | pesos | 376.316 | 298.017 | 49.110 | - | - | 63.167 | 153.229 | 659.759 | - | - | - | 553.185 | 88.622 | 200.114 | 101.391 | 106.727 | - | 2.649.637 | 1.599.598 | 408.232 | ||||
PROFESIONALES | 8 | pesos | 348.412 | 267.287 | 45.468 | - | - | 58.478 | 141.873 | 595.546 | - | - | - | 512.166 | 88.622 | 181.687 | 92.055 | 96.900 | 2.940 | 2.431.433 | 1.457.064 | 370.641 | ||||
PROFESIONALES | 9 | pesos | 322.572 | 241.882 | 42.096 | - | - | 54.157 | 131.349 | 546.732 | - | - | - | 474.181 | 88.622 | 166.678 | 84.450 | 88.895 | 27.187 | 2.268.800 | 1.338.788 | 340.023 | ||||
PROFESIONALES | 10 | pesos | 298.699 | 218.896 | 38.980 | - | - | 50.140 | 121.631 | 499.729 | - | - | - | 439.088 | 88.622 | 152.599 | 77.317 | 81.386 | 49.883 | 2.116.969 | 1.228.075 | 311.301 | ||||
PROFESIONALES | 11 | pesos | 276.591 | 198.099 | 36.095 | - | - | 46.433 | 112.631 | 458.823 | - | - | - | 406.589 | 88.622 | 140.027 | 70.947 | 74.681 | 58.559 | 1.968.097 | 1.128.672 | 285.655 | ||||
PROFESIONALES | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | - | - | 42.989 | 104.283 | 421.287 | - | - | - | 376.471 | 88.622 | 128.499 | 65.106 | 68.533 | 53.738 | 1.818.328 | 1.037.357 | 262.139 | ||||
PROFESIONALES | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | - | - | 36.413 | 88.322 | 390.719 | - | - | - | 348.572 | 88.622 | 118.328 | 59.953 | 63.108 | 49.485 | 1.672.600 | 944.532 | 241.389 | ||||
PROFESIONALES | 14 | pesos | 219.524 | 144.534 | 28.648 | - | - | 33.714 | 81.772 | 358.776 | - | - | - | 322.700 | 88.622 | 108.425 | 54.935 | 57.827 | 45.343 | 1.544.821 | 866.968 | 221.187 | ||||
PROFESIONALES | 15 | pesos | 203.277 | 129.740 | 26.527 | - | - | 31.193 | 75.717 | 329.459 | - | - | - | 298.817 | 88.622 | 99.371 | 50.348 | 52.998 | 41.557 | 1.427.627 | 795.913 | 202.718 | ||||
PROFESIONALES | 16 | pesos | 188.182 | 116.465 | 24.557 | - | - | 28.892 | 70.098 | 302.543 | - | - | - | 276.628 | 88.622 | 91.079 | 46.146 | 48.575 | 38.089 | 1.319.876 | 730.737 | 185.800 | ||||
PROFESIONALES | 17 | pesos | 174.249 | 104.549 | 22.740 | - | - | 26.762 | 64.909 | 277.838 | - | - | - | 256.146 | 88.622 | 83.495 | 42.304 | 44.531 | 34.918 | 1.221.063 | 671.047 | 170.331 | ||||
PROFESIONALES | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | - | - | 17.522 | 43.865 | 276.401 | - | - | - | 237.180 | 88.622 | 79.363 | 40.211 | 42.327 | 33.190 | 1.132.424 | 611.531 | 161.901 | ||||
TECNICOS | 10 | pesos | 298.699 | - | 38.980 | - | - | 13.943 | 33.790 | 233.512 | - | - | - | 439.088 | 88.622 | 79.832 | 40.448 | 42.577 | 33.386 | 1.342.876 | 618.924 | 162.857 | ||||
TECNICOS | 11 | pesos | 276.591 | - | 36.095 | - | - | 12.884 | 31.249 | 228.420 | - | - | - | 406.589 | 88.622 | 75.752 | 38.381 | 40.401 | 31.679 | 1.266.662 | 585.239 | 154.533 | ||||
TECNICOS | 12 | pesos | 256.103 | - | 33.422 | - | - | 12.749 | 32.298 | 223.462 | - | - | - | 376.471 | 88.622 | 71.935 | 36.447 | 38.365 | 30.083 | 1.199.957 | 558.034 | 146.747 | ||||
TECNICOS | 13 | pesos | 237.124 | - | 30.945 | - | - | 11.874 | 30.201 | 219.106 | - | - | - | 348.572 | 88.622 | 68.435 | 34.673 | 36.498 | 28.619 | 1.134.670 | 529.250 | 139.606 | ||||
TECNICOS | 14 | pesos | 219.524 | - | 28.648 | - | - | 10.690 | 27.333 | 214.648 | - | - | - | 322.700 | 88.622 | 65.126 | 32.997 | 34.734 | 27.236 | 1.072.258 | 500.843 | 132.857 | ||||
TECNICOS | 15 | pesos | 203.277 | - | 26.527 | - | - | 10.820 | 27.651 | 207.285 | - | - | - | 298.817 | 88.622 | 61.584 | 31.203 | 32.845 | 25.755 | 1.014.386 | 475.560 | 125.632 | ||||
TECNICOS | 16 | pesos | 188.182 | - | 24.557 | - | - | 10.008 | 25.660 | 196.962 | - | - | - | 276.628 | 88.622 | 57.772 | 29.271 | 30.812 | 24.160 | 952.633 | 445.369 | 117.854 | ||||
TECNICOS | 17 | pesos | 174.249 | - | 22.740 | - | - | 9.330 | 24.018 | 193.706 | - | - | - | 256.146 | 88.622 | 55.193 | 27.965 | 29.436 | 23.082 | 904.487 | 424.043 | 112.594 | ||||
TECNICOS | 18 | pesos | 161.347 | - | 21.056 | - | - | 9.654 | 24.800 | 189.111 | - | - | - | 237.180 | 88.622 | 52.569 | 26.635 | 28.037 | 21.984 | 860.994 | 405.968 | 107.240 | ||||
TECNICOS | 19 | pesos | 150.795 | - | 19.679 | - | - | 9.942 | 25.347 | 183.911 | - | - | - | 221.669 | 88.622 | 50.206 | 25.438 | 26.776 | 20.996 | 823.381 | 389.674 | 102.420 | ||||
TECNICOS | 20 | pesos | 140.936 | - | 18.392 | - | - | 9.219 | 23.612 | 173.951 | - | - | - | 207.176 | 88.622 | 47.233 | 23.931 | 25.191 | 19.753 | 778.016 | 366.110 | 96.355 | ||||
TECNICOS | 21 | pesos | 131.704 | - | 17.187 | - | - | 8.724 | 22.404 | 166.782 | - | - | - | 193.605 | 88.622 | 44.773 | 22.685 | 23.879 | 18.724 | 739.089 | 346.801 | 91.337 | ||||
TECNICOS | 22 | pesos | 123.097 | - | 16.064 | - | - | 6.813 | 17.416 | 153.560 | - | - | - | 180.953 | 88.622 | 41.499 | 21.026 | 22.133 | 17.355 | 688.536 | 316.950 | 84.657 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 256.103 | - | 33.422 | - | - | 12.749 | 32.298 | 223.462 | - | - | - | 376.471 | 88.622 | 71.935 | 36.447 | 38.365 | 30.083 | 1.199.957 | 558.034 | 146.747 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 237.124 | - | 30.945 | - | - | 11.874 | 30.201 | 219.106 | - | - | - | 348.572 | 88.622 | 68.435 | 34.673 | 36.498 | 28.619 | 1.134.670 | 529.250 | 139.606 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 219.524 | - | 28.648 | - | - | 10.690 | 27.333 | 214.648 | - | - | - | 322.700 | 88.622 | 65.126 | 32.997 | 34.734 | 27.236 | 1.072.258 | 500.843 | 132.857 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 203.277 | - | 26.527 | - | - | 10.820 | 27.651 | 207.285 | - | - | - | 298.817 | 88.622 | 61.584 | 31.203 | 32.845 | 25.755 | 1.014.386 | 475.560 | 125.632 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 188.182 | - | 24.557 | - | - | 10.008 | 25.660 | 196.962 | - | - | - | 276.628 | 88.622 | 57.772 | 29.271 | 30.812 | 24.160 | 952.633 | 445.369 | 117.854 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 174.249 | - | 22.740 | - | - | 9.330 | 24.018 | 193.706 | - | - | - | 256.146 | 88.622 | 55.193 | 27.965 | 29.436 | 23.082 | 904.487 | 424.043 | 112.594 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 161.347 | - | 21.056 | - | - | 9.654 | 24.800 | 189.111 | - | - | - | 237.180 | 88.622 | 52.569 | 26.635 | 28.037 | 21.984 | 860.994 | 405.968 | 107.240 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 150.795 | - | 19.679 | - | - | 9.942 | 25.347 | 183.911 | - | - | - | 221.669 | 88.622 | 50.206 | 25.438 | 26.776 | 20.996 | 823.381 | 389.674 | 102.420 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 140.936 | - | 18.392 | - | - | 9.219 | 23.612 | 173.951 | - | - | - | 207.176 | 88.622 | 47.233 | 23.931 | 25.191 | 19.753 | 778.016 | 366.110 | 96.355 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 131.704 | - | 17.187 | - | - | 8.724 | 22.404 | 166.782 | - | - | - | 193.605 | 88.622 | 44.773 | 22.685 | 23.879 | 18.724 | 739.089 | 346.801 | 91.337 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 123.097 | - | 16.064 | - | - | 6.813 | 17.416 | 153.560 | - | - | - | 180.953 | 88.622 | 41.499 | 21.026 | 22.133 | 17.355 | 688.536 | 316.950 | 84.657 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 115.043 | - | 15.013 | - | - | 6.452 | 16.574 | 137.735 | - | - | - | 169.113 | 88.622 | 37.917 | 19.211 | 20.222 | 15.857 | 641.759 | 290.817 | 77.350 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 107.510 | - | 14.030 | - | - | 6.149 | 15.827 | 125.573 | - | - | - | 158.040 | 88.622 | 34.962 | 17.714 | 18.647 | 14.621 | 601.695 | 269.089 | 71.323 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 100.479 | - | 13.112 | - | - | 5.545 | 14.162 | 121.549 | - | - | - | 147.704 | 88.622 | 33.304 | 16.874 | 17.762 | 13.928 | 573.042 | 254.847 | 67.941 | ||||
AUXILIARES | 18 | pesos | 161.347 | - | 21.056 | - | - | 9.654 | 24.800 | 189.111 | - | - | - | 237.180 | 88.622 | 52.569 | 26.635 | 28.037 | 21.984 | 860.994 | 405.968 | 107.240 | ||||
AUXILIARES | 19 | pesos | 150.795 | - | 19.679 | - | - | 9.942 | 25.347 | 183.911 | - | - | - | 221.669 | 88.622 | 50.206 | 25.438 | 26.776 | 20.996 | 823.381 | 389.674 | 102.420 | ||||
AUXILIARES | 20 | pesos | 140.936 | - | 18.392 | - | - | 9.219 | 23.612 | 173.951 | - | - | - | 207.176 | 88.622 | 47.233 | 23.931 | 25.191 | 19.753 | 778.016 | 366.110 | 96.355 | ||||
AUXILIARES | 21 | pesos | 131.704 | - | 17.187 | - | - | 8.724 | 22.404 | 166.782 | - | - | - | 193.605 | 88.622 | 44.773 | 22.685 | 23.879 | 18.724 | 739.089 | 346.801 | 91.337 | ||||
AUXILIARES | 22 | pesos | 123.097 | - | 16.064 | - | - | 6.813 | 17.416 | 153.560 | - | - | - | 180.953 | 88.622 | 41.499 | 21.026 | 22.133 | 17.355 | 688.536 | 316.950 | 84.657 | ||||
AUXILIARES | 23 | pesos | 115.043 | - | 15.013 | - | - | 6.452 | 16.574 | 137.735 | - | - | - | 169.113 | 88.622 | 37.917 | 19.211 | 20.222 | 15.857 | 641.759 | 290.817 | 77.350 | ||||
AUXILIARES | 24 | pesos | 107.510 | - | 14.030 | - | - | 6.149 | 15.827 | 125.573 | - | - | - | 158.040 | 88.622 | 34.962 | 17.714 | 18.647 | 14.621 | 601.695 | 269.089 | 71.323 | ||||
AUXILIARES | 25 | pesos | 100.479 | - | 13.112 | - | - | 5.545 | 14.162 | 121.549 | - | - | - | 147.704 | 88.622 | 33.304 | 16.874 | 17.762 | 13.928 | 573.042 | 254.847 | 67.941 | ||||
AUXILIARES | 26 | pesos | 93.855 | - | 12.248 | - | - | 5.278 | 13.535 | 113.376 | - | - | - | 137.967 | 88.622 | 31.085 | 15.750 | 16.578 | 13.000 | 541.293 | 238.292 | 63.413 | ||||
AUXILIARES | 27 | pesos | 87.713 | - | 11.446 | - | - | 4.334 | 11.185 | 108.271 | - | - | - | 128.938 | 88.622 | 29.398 | 14.895 | 15.679 | 12.294 | 512.774 | 222.949 | 59.971 | ||||
AUXILIARES | 28 | pesos | 82.011 | - | 10.703 | - | - | 4.367 | 11.200 | 103.730 | - | - | - | 120.556 | 88.622 | 27.861 | 14.116 | 14.859 | 11.652 | 489.677 | 212.011 | 56.837 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 298.699 | 218.896 | 38.980 | 465.837 | - | 50.140 | 121.631 | - | - | 15.084 | - | 439.088 | 88.622 | 149.777 | 75.887 | 79.881 | 53.738 | 2.096.261 | 1.209.267 | 305.546 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 276.591 | 198.099 | 36.095 | 427.221 | - | 46.433 | 112.631 | - | - | 15.084 | - | 406.589 | 88.622 | 137.549 | 69.692 | 73.360 | 57.523 | 1.945.488 | 1.112.154 | 280.600 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | 391.839 | - | 42.989 | 104.283 | - | - | 15.084 | - | 376.471 | 88.622 | 126.345 | 64.015 | 67.384 | 52.837 | 1.798.667 | 1.022.993 | 257.743 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | 358.320 | - | 36.413 | 88.322 | - | - | 15.084 | - | 348.572 | 88.622 | 115.731 | 58.637 | 61.723 | 48.399 | 1.648.900 | 927.217 | 236.090 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 219.524 | 144.534 | 28.648 | 327.651 | - | 33.714 | 81.772 | - | - | 15.084 | - | 322.700 | 88.622 | 106.019 | 53.716 | 56.543 | 44.337 | 1.522.865 | 850.927 | 216.279 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 203.277 | 129.740 | 26.527 | 299.715 | - | 31.193 | 75.717 | - | - | 15.084 | - | 298.817 | 88.622 | 97.172 | 49.234 | 51.825 | 40.637 | 1.407.561 | 781.253 | 198.232 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 188.182 | 116.465 | 24.557 | 274.181 | - | 28.892 | 70.098 | - | - | 15.084 | - | 276.628 | 88.622 | 89.087 | 45.137 | 47.513 | 37.256 | 1.301.702 | 717.459 | 181.737 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 174.249 | 104.549 | 22.740 | 250.917 | - | 26.762 | 64.909 | - | - | 15.084 | - | 256.146 | 88.622 | 81.720 | 41.405 | 43.584 | 34.175 | 1.204.862 | 659.210 | 166.708 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | 227.418 | - | 17.522 | 43.865 | - | - | 49.031 | - | 237.180 | 88.622 | 79.370 | 40.214 | 42.331 | 33.193 | 1.132.489 | 611.579 | 161.916 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 150.795 | 72.492 | 19.679 | 200.957 | - | 16.970 | 42.530 | - | - | 56.152 | - | 221.669 | 88.622 | 72.059 | 36.510 | 38.432 | 30.135 | 1.047.002 | 559.575 | 147.001 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 140.936 | 57.535 | 18.392 | 178.624 | - | 15.941 | 40.059 | - | - | 56.152 | - | 207.176 | 88.622 | 64.987 | 32.927 | 34.660 | 27.178 | 963.188 | 507.639 | 132.574 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 131.704 | 45.663 | 17.187 | 159.630 | - | 14.987 | 37.719 | - | - | 56.152 | - | 193.605 | 88.622 | 58.972 | 29.879 | 31.452 | 24.662 | 890.235 | 463.042 | 120.304 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 123.097 | 36.237 | 16.064 | 143.401 | - | 14.144 | 35.683 | - | - | 56.766 | - | 180.953 | 88.622 | 53.925 | 27.322 | 28.760 | 22.551 | 827.525 | 425.392 | 110.007 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 256.103 | 179.273 | 33.422 | 391.839 | - | 42.989 | 104.283 | - | - | 15.084 | - | 376.471 | 88.622 | 126.345 | 64.015 | 67.384 | 52.837 | 1.798.667 | 1.022.993 | 257.743 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 237.124 | 161.009 | 30.945 | 358.320 | - | 36.413 | 88.322 | - | - | 15.084 | - | 348.572 | 88.622 | 115.731 | 58.637 | 61.723 | 48.399 | 1.648.900 | 927.217 | 236.090 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 219.524 | 144.534 | 28.648 | 327.651 | - | 33.714 | 81.772 | - | - | 15.084 | - | 322.700 | 88.622 | 106.019 | 53.716 | 56.543 | 44.337 | 1.522.865 | 850.927 | 216.279 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 203.277 | 129.740 | 26.527 | 299.715 | - | 31.193 | 75.717 | - | - | 15.084 | - | 298.817 | 88.622 | 97.172 | 49.234 | 51.825 | 40.637 | 1.407.561 | 781.253 | 198.232 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 188.182 | 116.465 | 24.557 | 274.181 | - | 28.892 | 70.098 | - | - | 15.084 | - | 276.628 | 88.622 | 89.087 | 45.137 | 47.513 | 37.256 | 1.301.702 | 717.459 | 181.737 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 174.249 | 104.549 | 22.740 | 250.917 | - | 26.762 | 64.909 | - | - | 15.084 | - | 256.146 | 88.622 | 81.720 | 41.405 | 43.584 | 34.175 | 1.204.862 | 659.210 | 166.708 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | 227.418 | - | 17.522 | 43.865 | - | - | 49.031 | - | 237.180 | 88.622 | 79.370 | 40.214 | 42.331 | 33.193 | 1.132.489 | 611.579 | 161.916 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 150.795 | 72.492 | 19.679 | 200.957 | - | 16.970 | 42.530 | - | - | 56.152 | - | 221.669 | 88.622 | 72.059 | 36.510 | 38.432 | 30.135 | 1.047.002 | 559.575 | 147.001 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 140.936 | 57.535 | 18.392 | 178.624 | - | 15.941 | 40.059 | - | - | 56.152 | - | 207.176 | 88.622 | 64.987 | 32.927 | 34.660 | 27.178 | 963.188 | 507.639 | 132.574 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 131.704 | 45.663 | 17.187 | 159.630 | - | 14.987 | 37.719 | - | - | 56.152 | - | 193.605 | 88.622 | 58.972 | 29.879 | 31.452 | 24.662 | 890.235 | 463.042 | 120.304 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 123.097 | 36.237 | 16.064 | 143.401 | - | 14.144 | 35.683 | - | - | 56.766 | - | 180.953 | 88.622 | 53.925 | 27.322 | 28.760 | 22.551 | 827.525 | 425.392 | 110.007 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 115.043 | 28.761 | 15.013 | 129.424 | - | 13.295 | 33.657 | - | - | 56.766 | - | 169.113 | 88.622 | 49.499 | 25.080 | 26.400 | 20.701 | 771.373 | 391.959 | 100.978 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 161.347 | 91.340 | 21.056 | 227.418 | - | 17.522 | 43.865 | - | - | 49.031 | - | 237.180 | 88.622 | 79.370 | 40.214 | 42.331 | 33.193 | 1.132.489 | 611.579 | 161.916 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 150.795 | 72.492 | 19.679 | 200.957 | - | 16.970 | 42.530 | - | - | 56.152 | - | 221.669 | 88.622 | 72.059 | 36.510 | 38.432 | 30.135 | 1.047.002 | 559.575 | 147.001 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 140.936 | 57.535 | 18.392 | 178.624 | - | 15.941 | 40.059 | - | - | 56.152 | - | 207.176 | 88.622 | 64.987 | 32.927 | 34.660 | 27.178 | 963.188 | 507.639 | 132.574 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 131.704 | 45.663 | 17.187 | 159.630 | - | 14.987 | 37.719 | - | - | 56.152 | - | 193.605 | 88.622 | 58.972 | 29.879 | 31.452 | 24.662 | 890.235 | 463.042 | 120.304 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 123.097 | 36.237 | 16.064 | 143.401 | - | 14.144 | 35.683 | - | - | 56.766 | - | 180.953 | 88.622 | 53.925 | 27.322 | 28.760 | 22.551 | 827.525 | 425.392 | 110.007 | ||||
