A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de el Servicio de Vivienda y Urbanización- Region de Aysén, SERVIU Región de Aysén, según estamento, grado o jornada.
Última actualización: 10/01/2013
Período informado: del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012
ESCALA UNICA DE REMUNERACIONES SERVIU REGION DE AYSÉN
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Incremento DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Representación DL 773/74 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Art. Ley 18.675 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Componente Base | Desempeño Institucional | Desempeño Colectivo | Bonificación De imposiciones ley 19,533 | Total Remuneración Bruta Mensualizada | Haberes | Moder | Calculo Superior | Superior | Dif | |
DIRECTORES SERVIU | 4 | pesos | 481.679 | 385.341 | 62.859 | - | 144.503 | 82.496 | 176.566 | 902.187 | 192.672 | - | 2.570.966 | 708.068 | 93.053 | 294.282 | 149.103 | - | - | 6.243.775 | 4.999.269 | 443.385 | 3.672.809 | 2.570.966 | 0 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | 384.091 | 59.304 | - | - | 85.859 | 183.560 | 886.274 | - | - | - | 668.012 | 93.053 | 258.719 | 131.084 | 137.984 | - | 3.342.370 | 2.053.518 | 527.787 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | 342.936 | 55.942 | - | - | 80.976 | 194.384 | 766.017 | - | - | - | 630.151 | 93.053 | 230.644 | 116.860 | 123.010 | - | 3.062.647 | 1.868.929 | 470.514 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | 312.918 | 51.566 | - | - | 68.854 | 167.022 | 703.461 | - | - | - | 580.844 | 93.053 | 211.727 | 107.275 | 112.921 | - | 2.804.772 | 1.698.953 | 431.922 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | 280.651 | 47.741 | - | - | 63.738 | 154.649 | 632.189 | - | - | - | 537.775 | 93.053 | 191.801 | 97.179 | 102.294 | - | 2.566.902 | 1.544.801 | 391.274 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | 253.976 | 44.201 | - | - | 56.865 | 137.916 | 573.228 | - | - | - | 497.890 | 93.053 | 174.886 | 88.609 | 93.272 | 27.589 | 2.380.186 | 1.404.887 | 356.767 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | - | - | 52.647 | 127.713 | 523.964 | - | - | - | 461.042 | 93.053 | 160.116 | 81.125 | 85.395 | 51.401 | 2.220.861 | 1.288.728 | 326.636 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | - | - | 48.755 | 118.263 | 481.105 | - | - | - | 426.919 | 93.053 | 146.930 | 74.444 | 78.362 | 61.446 | 2.065.602 | 1.184.448 | 299.736 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | - | - | 45.138 | 109.497 | 441.790 | - | - | - | 395.295 | 93.053 | 134.840 | 68.319 | 71.915 | 56.390 | 1.908.475 | 1.088.663 | 275.074 | ||||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | - | - | 38.234 | 92.738 | 409.789 | - | - | - | 366.001 | 93.053 | 124.174 | 62.915 | 66.226 | 51.930 | 1.755.591 | 991.292 | 253.315 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 481.679 | - | 62.859 | - | - | 50.761 | 123.124 | 658.514 | 192.672 | - | - | 708.068 | 93.053 | 199.930 | 101.298 | 106.629 | - | 2.778.587 | 1.569.609 | 407.857 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 454.430 | - | 59.304 | - | - | 45.840 | 111.188 | 651.735 | - | - | - | 668.012 | 93.053 | 165.925 | 84.069 | 88.493 | 44.479 | 2.466.527 | 1.322.497 | 338.486 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 428.674 | - | 55.942 | - | - | 43.238 | 104.889 | 607.401 | - | - | - | 630.151 | 93.053 | 155.411 | 78.742 | 82.886 | 61.361 | 2.341.748 | 1.240.144 | 317.039 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 395.132 | - | 51.566 | - | - | 39.852 | 96.679 | 562.016 | - | - | - | 580.844 | 93.053 | 143.572 | 72.743 | 76.572 | 60.042 | 2.172.071 | 1.145.245 | 292.887 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 365.833 | - | 47.741 | - | - | 36.901 | 89.517 | 522.321 | - | - | - | 537.775 | 93.053 | 133.223 | 67.500 | 71.052 | 55.714 | 2.020.630 | 1.062.313 | 271.775 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 338.701 | - | 44.201 | - | - | 28.047 | 68.031 | 486.809 | - | - | - | 497.890 | 93.053 | 123.827 | 62.739 | 66.041 | 51.784 | 1.861.123 | 965.789 | 252.606 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | - | 40.929 | - | - | 25.967 | 62.992 | 443.516 | - | - | - | 461.042 | 93.053 | 113.573 | 57.543 | 60.572 | 47.496 | 1.720.317 | 887.038 | 231.688 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | - | 37.900 | - | - | 24.054 | 58.343 | 405.120 | - | - | - | 426.919 | 93.053 | 104.331 | 52.861 | 55.643 | 43.631 | 1.592.277 | 815.838 | 212.836 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | - | 35.093 | - | - | 23.121 | 57.537 | 364.890 | - | - | - | 395.295 | 93.053 | 95.070 | 48.169 | 50.704 | 39.758 | 1.471.597 | 749.549 | 193.942 | ||||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | - | 32.492 | - | - | 21.474 | 53.540 | 346.481 | - | - | - | 366.001 | 93.053 | 89.319 | 45.255 | 47.637 | 37.353 | 1.381.585 | 702.967 | 182.211 | ||||
PROFESIONALES | 4 | pesos | 481.679 | 385.341 | 62.859 | - | - | 82.496 | 176.566 | 858.833 | - | - | - | 708.068 | 93.053 | 258.878 | 131.165 | 138.068 | - | 3.377.006 | 2.047.774 | 528.111 | ||||
PROFESIONALES | 5 | pesos | 454.430 | 384.091 | 59.304 | - | - | 82.775 | 186.643 | 778.808 | - | - | - | 668.012 | 93.053 | 242.599 | 122.917 | 129.386 | - | 3.202.019 | 1.946.051 | 494.903 | ||||
PROFESIONALES | 6 | pesos | 428.674 | 342.936 | 55.942 | - | - | 78.087 | 197.287 | 728.558 | - | - | - | 630.151 | 93.053 | 225.025 | 114.013 | 120.013 | - | 3.013.739 | 1.831.484 | 459.051 | ||||
PROFESIONALES | 7 | pesos | 395.132 | 312.918 | 51.566 | - | - | 66.325 | 160.890 | 692.747 | - | - | - | 580.844 | 93.053 | 210.120 | 106.461 | 112.064 | - | 2.782.119 | 1.679.578 | 428.644 | ||||
PROFESIONALES | 8 | pesos | 365.833 | 280.651 | 47.741 | - | - | 61.402 | 148.967 | 625.323 | - | - | - | 537.775 | 93.053 | 190.771 | 96.657 | 101.745 | 1.958 | 2.551.875 | 1.529.917 | 389.173 | ||||
PROFESIONALES | 9 | pesos | 338.701 | 253.976 | 44.201 | - | - | 56.865 | 137.916 | 574.069 | - | - | - | 497.890 | 93.053 | 175.012 | 88.673 | 93.340 | 27.416 | 2.381.112 | 1.405.728 | 357.024 | ||||
PROFESIONALES | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | - | - | 52.647 | 127.713 | 524.715 | - | - | - | 461.042 | 93.053 | 160.229 | 81.182 | 85.455 | 51.247 | 2.221.688 | 1.289.479 | 326.866 | ||||
PROFESIONALES | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | - | - | 48.755 | 118.263 | 481.764 | - | - | - | 426.919 | 93.053 | 147.028 | 74.494 | 78.415 | 61.487 | 2.066.504 | 1.185.107 | 299.938 | ||||
PROFESIONALES | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | - | - | 45.138 | 109.497 | 442.351 | - | - | - | 395.295 | 93.053 | 134.924 | 68.362 | 71.960 | 56.425 | 1.909.243 | 1.089.224 | 275.246 | ||||
PROFESIONALES | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | - | - | 38.234 | 92.738 | 410.255 | - | - | - | 366.001 | 93.053 | 124.244 | 62.950 | 66.264 | 51.959 | 1.756.228 | 991.758 | 253.458 | ||||
PROFESIONALES | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | - | - | 35.400 | 85.861 | 376.715 | - | - | - | 338.835 | 93.053 | 113.846 | 57.682 | 60.718 | 47.611 | 1.622.062 | 910.317 | 232.247 | ||||
PROFESIONALES | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | - | - | 32.753 | 79.503 | 345.932 | - | - | - | 313.758 | 93.053 | 104.340 | 52.866 | 55.648 | 43.635 | 1.499.009 | 835.709 | 212.854 | ||||
PROFESIONALES | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | - | - | 30.337 | 73.603 | 317.670 | - | - | - | 290.459 | 93.053 | 95.632 | 48.454 | 51.004 | 39.993 | 1.385.869 | 767.274 | 195.090 | ||||
PROFESIONALES | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | - | - | 28.100 | 68.154 | 291.730 | - | - | - | 268.953 | 93.053 | 87.670 | 44.419 | 46.757 | 36.664 | 1.282.114 | 704.598 | 178.847 | ||||
PROFESIONALES | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | - | - | 18.398 | 46.058 | 290.221 | - | - | - | 249.039 | 93.053 | 83.331 | 42.221 | 44.443 | 34.849 | 1.189.044 | 642.107 | 169.996 | ||||
TECNICOS | 10 | pesos | 313.634 | - | 40.929 | - | - | 14.640 | 35.480 | 245.188 | - | - | - | 461.042 | 93.053 | 83.823 | 42.470 | 44.706 | 35.055 | 1.410.020 | 649.871 | 171.000 | ||||
TECNICOS | 11 | pesos | 290.421 | - | 37.900 | - | - | 13.528 | 32.811 | 239.841 | - | - | - | 426.919 | 93.053 | 79.539 | 40.300 | 42.421 | 33.263 | 1.329.996 | 614.501 | 162.260 | ||||
TECNICOS | 12 | pesos | 268.908 | - | 35.093 | - | - | 13.386 | 33.913 | 234.635 | - | - | - | 395.295 | 93.053 | 75.531 | 38.269 | 40.283 | 31.587 | 1.259.954 | 585.935 | 154.084 | ||||
TECNICOS | 13 | pesos | 248.980 | - | 32.492 | - | - | 12.468 | 31.711 | 230.061 | - | - | - | 366.001 | 93.053 | 71.856 | 36.407 | 38.323 | 30.050 | 1.191.402 | 555.712 | 146.587 | ||||
TECNICOS | 14 | pesos | 230.500 | - | 30.080 | - | - | 11.225 | 28.700 | 225.380 | - | - | - | 338.835 | 93.053 | 68.382 | 34.647 | 36.470 | 28.597 | 1.125.870 | 525.885 | 139.499 | ||||
TECNICOS | 15 | pesos | 213.441 | - | 27.853 | - | - | 11.361 | 29.034 | 217.649 | - | - | - | 313.758 | 93.053 | 64.664 | 32.763 | 34.487 | 27.042 | 1.065.105 | 499.338 | 131.914 | ||||
TECNICOS | 16 | pesos | 197.591 | - | 25.785 | - | - | 10.508 | 26.943 | 206.810 | - | - | - | 290.459 | 93.053 | 60.660 | 30.734 | 32.352 | 25.368 | 1.000.264 | 467.637 | 123.747 | ||||
TECNICOS | 17 | pesos | 182.961 | - | 23.877 | - | - | 9.797 | 25.219 | 203.391 | - | - | - | 268.953 | 93.053 | 57.953 | 29.363 | 30.908 | 24.236 | 949.710 | 445.245 | 118.224 | ||||
TECNICOS | 18 | pesos | 169.414 | - | 22.109 | - | - | 10.137 | 26.040 | 198.567 | - | - | - | 249.039 | 93.053 | 55.197 | 27.967 | 29.438 | 23.083 | 904.044 | 426.267 | 112.602 | ||||
TECNICOS | 19 | pesos | 158.335 | - | 20.663 | - | - | 10.439 | 26.614 | 193.107 | - | - | - | 232.752 | 93.053 | 52.716 | 26.710 | 28.115 | 22.046 | 864.551 | 409.158 | 107.541 | ||||
TECNICOS | 20 | pesos | 147.983 | - | 19.312 | - | - | 9.680 | 24.793 | 182.649 | - | - | - | 217.535 | 93.053 | 49.595 | 25.128 | 26.451 | 20.741 | 816.919 | 384.417 | 101.173 | ||||
TECNICOS | 21 | pesos | 138.289 | - | 18.046 | - | - | 9.160 | 23.524 | 175.121 | - | - | - | 203.285 | 93.053 | 47.012 | 23.819 | 25.073 | 19.660 | 776.041 | 364.140 | 95.903 | ||||
TECNICOS | 22 | pesos | 129.252 | - | 16.867 | - | - | 7.154 | 18.287 | 161.238 | - | - | - | 190.000 | 93.053 | 43.574 | 22.077 | 23.239 | 18.222 | 722.964 | 332.798 | 88.890 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 268.908 | - | 35.093 | - | - | 13.386 | 33.913 | 234.635 | - | - | - | 395.295 | 93.053 | 75.531 | 38.269 | 40.283 | 31.587 | 1.259.954 | 585.935 | 154.084 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 248.980 | - | 32.492 | - | - | 12.468 | 31.711 | 230.061 | - | - | - | 366.001 | 93.053 | 71.856 | 36.407 | 38.323 | 30.050 | 1.191.402 | 555.712 | 146.587 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 230.500 | - | 30.080 | - | - | 11.225 | 28.700 | 225.380 | - | - | - | 338.835 | 93.053 | 68.382 | 34.647 | 36.470 | 28.597 | 1.125.870 | 525.885 | 139.499 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 213.441 | - | 27.853 | - | - | 11.361 | 29.034 | 217.649 | - | - | - | 313.758 | 93.053 | 64.664 | 32.763 | 34.487 | 27.042 | 1.065.105 | 499.338 | 131.914 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 197.591 | - | 25.785 | - | - | 10.508 | 26.943 | 206.810 | - | - | - | 290.459 | 93.053 | 60.660 | 30.734 | 32.352 | 25.368 | 1.000.264 | 467.637 | 123.747 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 182.961 | - | 23.877 | - | - | 9.797 | 25.219 | 203.391 | - | - | - | 268.953 | 93.053 | 57.953 | 29.363 | 30.908 | 24.236 | 949.710 | 445.245 | 118.224 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 169.414 | - | 22.109 | - | - | 10.137 | 26.040 | 198.567 | - | - | - | 249.039 | 93.053 | 55.197 | 27.967 | 29.438 | 23.083 | 904.044 | 426.267 | 112.602 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 158.335 | - | 20.663 | - | - | 10.439 | 26.614 | 193.107 | - | - | - | 232.752 | 93.053 | 52.716 | 26.710 | 28.115 | 22.046 | 864.551 | 409.158 | 107.541 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 147.983 | - | 19.312 | - | - | 9.680 | 24.793 | 182.649 | - | - | - | 217.535 | 93.053 | 49.595 | 25.128 | 26.451 | 20.741 | 816.919 | 384.417 | 101.173 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 138.289 | - | 18.046 | - | - | 9.160 | 23.524 | 175.121 | - | - | - | 203.285 | 93.053 | 47.012 | 23.819 | 25.073 | 19.660 | 776.041 | 364.140 | 95.903 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 129.252 | - | 16.867 | - | - | 7.154 | 18.287 | 161.238 | - | - | - | 190.000 | 93.053 | 43.574 | 22.077 | 23.239 | 18.222 | 722.964 | 332.798 | 88.890 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 120.795 | - | 15.764 | - | - | 6.775 | 17.403 | 144.622 | - | - | - | 177.569 | 93.053 | 39.813 | 20.172 | 21.233 | 16.650 | 673.848 | 305.359 | 81.218 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 112.886 | - | 14.732 | - | - | 6.456 | 16.618 | 131.852 | - | - | - | 165.942 | 93.053 | 36.711 | 18.600 | 19.579 | 15.352 | 631.782 | 282.544 | 74.890 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 105.503 | - | 13.768 | - | - | 5.822 | 14.870 | 127.626 | - | - | - | 155.089 | 93.053 | 34.969 | 17.718 | 18.650 | 14.624 | 601.693 | 267.589 | 71.337 | ||||
AUXILIARES | 18 | pesos | 169.414 | - | 22.109 | - | - | 10.137 | 26.040 | 198.567 | - | - | - | 249.039 | 93.053 | 55.197 | 27.967 | 29.438 | 23.083 | 904.044 | 426.267 | 112.602 | ||||
AUXILIARES | 19 | pesos | 158.335 | - | 20.663 | - | - | 10.439 | 26.614 | 193.107 | - | - | - | 232.752 | 93.053 | 52.716 | 26.710 | 28.115 | 22.046 | 864.551 | 409.158 | 107.541 | ||||
AUXILIARES | 20 | pesos | 147.983 | - | 19.312 | - | - | 9.680 | 24.793 | 182.649 | - | - | - | 217.535 | 93.053 | 49.595 | 25.128 | 26.451 | 20.741 | 816.919 | 384.417 | 101.173 | ||||
AUXILIARES | 21 | pesos | 138.289 | - | 18.046 | - | - | 9.160 | 23.524 | 175.121 | - | - | - | 203.285 | 93.053 | 47.012 | 23.819 | 25.073 | 19.660 | 776.041 | 364.140 | 95.903 | ||||
AUXILIARES | 22 | pesos | 129.252 | - | 16.867 | - | - | 7.154 | 18.287 | 161.238 | - | - | - | 190.000 | 93.053 | 43.574 | 22.077 | 23.239 | 18.222 | 722.964 | 332.798 | 88.890 | ||||
AUXILIARES | 23 | pesos | 120.795 | - | 15.764 | - | - | 6.775 | 17.403 | 144.622 | - | - | - | 177.569 | 93.053 | 39.813 | 20.172 | 21.233 | 16.650 | 673.848 | 305.359 | 81.218 | ||||
AUXILIARES | 24 | pesos | 112.886 | - | 14.732 | - | - | 6.456 | 16.618 | 131.852 | - | - | - | 165.942 | 93.053 | 36.711 | 18.600 | 19.579 | 15.352 | 631.782 | 282.544 | 74.890 | ||||
AUXILIARES | 25 | pesos | 105.503 | - | 13.768 | - | - | 5.822 | 14.870 | 127.626 | - | - | - | 155.089 | 93.053 | 34.969 | 17.718 | 18.650 | 14.624 | 601.693 | 267.589 | 71.337 | ||||
AUXILIARES | 26 | pesos | 98.548 | - | 12.860 | - | - | 5.542 | 14.212 | 119.045 | - | - | - | 144.866 | 93.053 | 32.639 | 16.537 | 17.407 | 13.650 | 568.359 | 250.207 | 66.583 | ||||
AUXILIARES | 27 | pesos | 92.099 | - | 12.018 | - | - | 4.551 | 11.744 | 113.685 | - | - | - | 135.386 | 93.053 | 30.868 | 15.640 | 16.463 | 12.909 | 538.414 | 234.097 | 62.970 | ||||
AUXILIARES | 28 | pesos | 86.112 | - | 11.238 | - | - | 4.585 | 11.760 | 108.917 | - | - | - | 126.585 | 93.053 | 29.254 | 14.822 | 15.602 | 12.234 | 514.163 | 222.612 | 59.679 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 313.634 | 229.841 | 40.929 | 489.129 | - | 52.647 | 127.713 | - | - | 15.838 | - | 461.042 | 93.053 | 157.266 | 79.682 | 83.875 | 55.296 | 2.199.945 | 1.269.731 | 320.823 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 290.421 | 208.004 | 37.900 | 448.582 | - | 48.755 | 118.263 | - | - | 15.838 | - | 426.919 | 93.053 | 144.427 | 73.176 | 77.028 | 60.399 | 2.042.765 | 1.167.763 | 294.631 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 411.431 | - | 45.138 | 109.497 | - | - | 15.838 | - | 395.295 | 93.053 | 132.662 | 67.215 | 70.753 | 55.479 | 1.888.600 | 1.074.142 | 270.631 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 376.236 | - | 38.234 | 92.738 | - | - | 15.838 | - | 366.001 | 93.053 | 121.517 | 61.569 | 64.809 | 50.818 | 1.731.344 | 973.577 | 247.895 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | 344.034 | - | 35.400 | 85.861 | - | - | 15.838 | - | 338.835 | 93.053 | 111.320 | 56.402 | 59.371 | 46.554 | 1.599.009 | 893.474 | 227.093 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | 314.701 | - | 32.753 | 79.503 | - | - | 15.838 | - | 313.758 | 93.053 | 102.031 | 51.696 | 54.417 | 42.669 | 1.477.940 | 820.316 | 208.143 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | 287.890 | - | 30.337 | 73.603 | - | - | 15.838 | - | 290.459 | 93.053 | 93.541 | 47.394 | 49.889 | 39.119 | 1.366.786 | 753.332 | 190.824 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | 263.463 | - | 28.100 | 68.154 | - | - | 15.838 | - | 268.953 | 93.053 | 85.806 | 43.475 | 45.763 | 35.884 | 1.265.102 | 692.169 | 175.044 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | - | 18.398 | 46.058 | - | - | 51.483 | - | 249.039 | 93.053 | 83.339 | 42.225 | 44.447 | 34.852 | 1.189.113 | 642.158 | 170.011 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | - | 17.819 | 44.657 | - | - | 58.960 | - | 232.752 | 93.053 | 75.663 | 38.336 | 40.353 | 31.642 | 1.099.355 | 587.556 | 154.352 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | - | 16.738 | 42.062 | - | - | 58.960 | - | 217.535 | 93.053 | 68.237 | 34.573 | 36.393 | 28.537 | 1.011.349 | 533.022 | 139.202 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | - | 15.736 | 39.605 | - | - | 58.960 | - | 203.285 | 93.053 | 61.921 | 31.373 | 33.025 | 25.895 | 934.746 | 486.194 | 126.319 | ||||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | - | 14.851 | 37.467 | - | - | 59.604 | - | 190.000 | 93.053 | 56.621 | 28.688 | 30.198 | 23.679 | 868.901 | 446.661 | 115.508 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 268.908 | 188.237 | 35.093 | 411.431 | - | 45.138 | 109.497 | - | - | 15.838 | - | 395.295 | 93.053 | 132.662 | 67.215 | 70.753 | 55.479 | 1.888.600 | 1.074.142 | 270.631 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 248.980 | 169.059 | 32.492 | 376.236 | - | 38.234 | 92.738 | - | - | 15.838 | - | 366.001 | 93.053 | 121.517 | 61.569 | 64.809 | 50.818 | 1.731.344 | 973.577 | 247.895 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 230.500 | 151.761 | 30.080 | 344.034 | - | 35.400 | 85.861 | - | - | 15.838 | - | 338.835 | 93.053 | 111.320 | 56.402 | 59.371 | 46.554 | 1.599.009 | 893.474 | 227.093 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 213.441 | 136.227 | 27.853 | 314.701 | - | 32.753 | 79.503 | - | - | 15.838 | - | 313.758 | 93.053 | 102.031 | 51.696 | 54.417 | 42.669 | 1.477.940 | 820.316 | 208.143 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 197.591 | 122.288 | 25.785 | 287.890 | - | 30.337 | 73.603 | - | - | 15.838 | - | 290.459 | 93.053 | 93.541 | 47.394 | 49.889 | 39.119 | 1.366.786 | 753.332 | 190.824 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 182.961 | 109.776 | 23.877 | 263.463 | - | 28.100 | 68.154 | - | - | 15.838 | - | 268.953 | 93.053 | 85.806 | 43.475 | 45.763 | 35.884 | 1.265.102 | 692.169 | 175.044 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | - | 18.398 | 46.058 | - | - | 51.483 | - | 249.039 | 93.053 | 83.339 | 42.225 | 44.447 | 34.852 | 1.189.113 | 642.158 | 170.011 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | - | 17.819 | 44.657 | - | - | 58.960 | - | 232.752 | 93.053 | 75.663 | 38.336 | 40.353 | 31.642 | 1.099.355 | 587.556 | 154.352 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | - | 16.738 | 42.062 | - | - | 58.960 | - | 217.535 | 93.053 | 68.237 | 34.573 | 36.393 | 28.537 | 1.011.349 | 533.022 | 139.202 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | - | 15.736 | 39.605 | - | - | 58.960 | - | 203.285 | 93.053 | 61.921 | 31.373 | 33.025 | 25.895 | 934.746 | 486.194 | 126.319 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | - | 14.851 | 37.467 | - | - | 59.604 | - | 190.000 | 93.053 | 56.621 | 28.688 | 30.198 | 23.679 | 868.901 | 446.661 | 115.508 | ||||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 120.795 | 30.199 | 15.764 | 135.895 | - | 13.960 | 35.340 | - | - | 59.604 | - | 177.569 | 93.053 | 51.974 | 26.333 | 27.719 | 21.736 | 809.941 | 411.557 | 106.027 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 169.414 | 95.907 | 22.109 | 238.789 | - | 18.398 | 46.058 | - | - | 51.483 | - | 249.039 | 93.053 | 83.339 | 42.225 | 44.447 | 34.852 | 1.189.113 | 642.158 | 170.011 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 158.335 | 76.117 | 20.663 | 211.005 | - | 17.819 | 44.657 | - | - | 58.960 | - | 232.752 | 93.053 | 75.663 | 38.336 | 40.353 | 31.642 | 1.099.355 | 587.556 | 154.352 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 147.983 | 60.412 | 19.312 | 187.555 | - | 16.738 | 42.062 | - | - | 58.960 | - | 217.535 | 93.053 | 68.237 | 34.573 | 36.393 | 28.537 | 1.011.349 | 533.022 | 139.202 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 138.289 | 47.946 | 18.046 | 167.612 | - | 15.736 | 39.605 | - | - | 58.960 | - | 203.285 | 93.053 | 61.921 | 31.373 | 33.025 | 25.895 | 934.746 | 486.194 | 126.319 | ||||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 129.252 | 38.049 | 16.867 | 150.571 | - | 14.851 | 37.467 | - | - | 59.604 | - | 190.000 | 93.053 | 56.621 | 28.688 | 30.198 | 23.679 | 868.901 | 446.661 | 115.508 | ||||
