GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Última actualización: 07/01/2016

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de cisternas-villegas-mario.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 127514 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 127514 0 Pesos 0
Marzo 9 Pesos 28691 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 127514 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 127514 0 Pesos 0
Junio 34 Pesos 108387 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 127514 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 127514 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 127514 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 127514 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 127514 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 127514 0 Pesos 0


Volver
print