GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Última actualización: 07/01/2016

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de leiva-penchulef-carlos.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 124234 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 124234 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 124234 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 124234 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 124234 0 Pesos 0
Junio 38 Pesos 118023 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 124234 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 124234 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 124234 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 124234 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print