GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Última actualización: 11/01/2017

desde el 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Aysén, Serviu Aysén), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Incremento DL 3.501 art. 2° Bonificación DL 3551 Gastos de Representación DL 773/74 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Art. Ley 18.675 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bon. Ley 18,717 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Imponible Bonificación Imposiciones Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTORES SERVIU 4 pesos 558089 446468 72831 0 167426 95583 204575 1045303 223236 0 2975211 820391 102680 0 340964 172755 0 0 7225512
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 526518 445021 68711 0 0 99479 212678 1026866 0 0 0 773981 102680 0 299761 151879 159872 0 3867446
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 496676 397337 64816 0 0 93822 225219 887533 0 0 0 730114 102680 0 267232 135397 142524 0 3543350
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 457813 362557 59745 0 0 79777 193517 815053 0 0 0 672985 102680 0 245313 124292 130834 0 3244566
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 423867 325172 55315 0 0 73850 179181 732475 0 0 0 623084 102680 18246 222227 112595 118521 5186 2992399
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 392430 294266 51212 0 0 65885 159795 664160 0 0 0 576872 102680 18246 202628 102665 108068 38418 2777327
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 363387 266301 47422 0 0 60998 147973 607082 0 0 0 534179 102680 18246 185516 93995 98942 66008 2592728
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 336492 241000 43912 0 0 56490 137024 557424 0 0 0 494643 102680 18246 170237 86254 90793 71193 2406389
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 311565 218098 40659 0 0 52299 126867 511873 0 0 0 458001 102680 18246 156230 79157 83323 65336 2224334
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 288477 195878 37646 0 0 44300 107450 474795 0 0 0 424061 102680 18246 143873 72895 76732 60167 2047201
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 558089 0 72831 0 0 58813 142656 762976 223236 0 0 820391 102680 17634 231645 117367 123544 3231862
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 526518 0 68711 0 0 53112 128826 755122 0 0 0 773981 102680 18246 192246 97405 102531 57988 2877366
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 496676 0 64816 0 0 50097 121527 703755 0 0 0 730114 102680 18246 180065 91233 96034 75303 2730546
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 457813 0 59745 0 0 46175 112016 651170 0 0 0 672985 102680 18246 166347 84283 88719 69567 2529745
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 423867 0 55315 0 0 42755 103718 605178 0 0 0 623084 102680 18246 154357 78207 82324 64552 2354283
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 392430 0 51212 0 0 32496 78823 564033 0 0 0 576872 102680 18246 143469 72691 76517 59999 2169469
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 363387 0 47422 0 0 30086 72986 513873 0 0 0 534179 102680 18246 131589 66672 70181 55031 2006331
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 336492 0 43912 0 0 27870 67598 469386 0 0 0 494643 102680 18246 120882 61247 64470 50553 1857979
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 311565 0 40659 0 0 26789 66665 422774 0 0 0 458001 102680 18246 110151 55810 58747 46065 1718152
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 288477 0 37646 0 0 24881 62033 401444 0 0 0 424061 102680 18246 103488 52434 55194 43279 1613863
PROFESIONALES 4 pesos 558089 446468 72831 0 0 95583 204575 995073 0 0 0 820391 102680 0 299945 151972 159970 0 3907576
PROFESIONALES 5 pesos 526518 445021 68711 0 0 95906 216251 902352 0 0 0 773981 102680 0 281084 142416 149911 0 3704831
PROFESIONALES 6 pesos 496676 397337 64816 0 0 90473 228583 844131 0 0 0 730114 102680 0 260722 132099 139052 0 3486682
PROFESIONALES 7 pesos 457813 362557 59745 0 0 76846 186413 802639 0 0 0 672985 102680 0 243451 123349 129841 0 3218318
PROFESIONALES 8 pesos 423867 325172 55315 0 0 71142 172598 724519 0 0 0 623084 102680 18246 221034 111990 117885 8721 2976253
PROFESIONALES 9 pesos 392430 294266 51212 0 0 65885 159795 665134 0 0 0 576872 102680 18246 202775 102739 108146 38219 2778399
PROFESIONALES 10 pesos 363387 266301 47422 0 0 60998 147973 607952 0 0 0 534179 102680 18246 185646 94061 99011 65830 2593686
PROFESIONALES 11 pesos 336492 241000 43912 0 0 56490 137024 558187 0 0 0 494643 102680 18246 170352 86312 90854 71241 2407434
PROFESIONALES 12 pesos 311565 218098 40659 0 0 52299 126867 512523 0 0 0 458001 102680 18246 156328 79206 83375 65376 2225223
PROFESIONALES 13 pesos 288477 195878 37646 0 0 44300 107450 475335 0 0 0 424061 102680 18246 143954 72936 76775 60201 2047940
PROFESIONALES 14 pesos 267065 175835 34852 0 0 41015 99481 436475 0 0 0 392586 102680 18246 131906 66833 70350 55163 1892487
PROFESIONALES 15 pesos 247300 157836 32273 0 0 37949 92115 400809 0 0 0 363531 102680 18246 120892 61252 64476 50557 1749915
PROFESIONALES 16 pesos 228936 141686 29876 0 0 35149 85279 368063 0 0 0 336536 102680 18246 110803 56140 59095 46338 1618827
PROFESIONALES 17 pesos 211985 127190 27664 0 0 32557 78966 338009 0 0 0 311618 102680 18246 101578 51466 54175 42480 1498613
PROFESIONALES 18 pesos 196289 111121 25616 0 0 21317 53365 336260 0 0 0 288545 102680 18246 96551 48919 51494 40377 1390779
TECNICOS 10 pesos 363387 0 47422 0 0 16962 41108 284083 0 0 0 534179 102680 18246 97121 49208 51798 40616 1646809
TECNICOS 11 pesos 336492 0 43912 0 0 15673 38016 277888 0 0 0 494643 102680 18246 92157 46693 49150 38540 1554091
TECNICOS 12 pesos 311565 0 40659 0 0 15509 39294 271856 0 0 0 458001 102680 18246 87513 44340 46674 36598 1472935
TECNICOS 13 pesos 288477 0 37646 0 0 14445 36742 266556 0 0 0 424061 102680 18246 83255 42183 44403 34817 1393511
TECNICOS 14 pesos 267065 0 34852 0 0 13005 33253 261133 0 0 0 392586 102680 18246 79230 40143 42256 33134 1317582
TECNICOS 15 pesos 247300 0 32273 0 0 13163 33640 252175 0 0 0 363531 102680 18246 74921 37960 39958 31332 1247179
TECNICOS 16 pesos 228936 0 29876 0 0 12174 31216 239617 0 0 0 336536 102680 18246 70283 35610 37484 29392 1172051
TECNICOS 17 pesos 211985 0 27664 0 0 11351 29220 235656 0 0 0 311618 102680 18246 67146 34021 35811 28081 1113479
TECNICOS 18 pesos 196289 0 25616 0 0 11746 30171 230066 0 0 0 288545 102680 18246 63953 32403 34108 26745 1060569
TECNICOS 19 pesos 183452 0 23940 0 0 12095 30837 223740 0 0 0 269674 102680 18246 61079 30947 32575 25543 1014809
TECNICOS 20 pesos 171458 0 22375 0 0 11216 28726 211623 0 0 0 252043 102680 18246 57462 29114 30646 24031 959621
TECNICOS 21 pesos 160226 0 20909 0 0 10613 27255 202901 0 0 0 235532 102680 18246 54469 27598 29050 22779 912259
TECNICOS 22 pesos 149756 0 19543 0 0 8289 21187 186816 0 0 0 220141 102680 18246 50486 25579 26926 21113 850763
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 311565 0 40659 0 0 15509 39294 271856 0 0 0 458001 102680 18246 87513 44340 46674 36598 1472935
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 288477 0 37646 0 0 14445 36742 266556 0 0 0 424061 102680 18246 83255 42183 44403 34817 1393511
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 267065 0 34852 0 0 13005 33253 261133 0 0 0 392586 102680 18246 79230 40143 42256 33134 1317582
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 247300 0 32273 0 0 13163 33640 252175 0 0 0 363531 102680 18246 74921 37960 39958 31332 1247179
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 228936 0 29876 0 0 12174 31216 239617 0 0 0 336536 102680 18246 70283 35610 37484 29392 1172051
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 211985 0 27664 0 0 11351 29220 235656 0 0 0 311618 102680 18246 67146 34021 35811 28081 1113479
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 196289 0 25616 0 0 11746 30171 230066 0 0 0 288545 102680 18246 63953 32403 34108 26745 1060569
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 183452 0 23940 0 0 12095 30837 223740 0 0 0 269674 102680 18246 61079 30947 32575 25543 1014809
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 171458 0 22375 0 0 11216 28726 211623 0 0 0 252043 102680 18246 57462 29114 30646 24031 959621
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 160226 0 20909 0 0 10613 27255 202901 0 0 0 235532 102680 18246 54469 27598 29050 22779 912259
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 149756 0 19543 0 0 8289 21187 186816 0 0 0 220141 102680 18246 50486 25579 26926 21113 850763
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 139957 0 18264 0 0 7850 20163 167564 0 0 0 205737 102680 18246 46128 23372 24602 19291 793854
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 130793 0 17068 0 0 7481 19254 152769 0 0 0 192266 102680 18246 42534 21551 22685 17788 745115
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 122239 0 15952 0 0 6746 17230 147871 0 0 0 179691 102680 18246 40517 20528 21609 16944 710253
AUXILIARES 18 pesos 196289 0 25616 0 0 11746 30171 230066 0 0 0 288545 102680 18246 63953 32403 34108 26745 1060569
AUXILIARES 19 pesos 183452 0 23940 0 0 12095 30837 223740 0 0 0 269674 102680 18246 61079 30947 32575 25543 1014809
AUXILIARES 20 pesos 171458 0 22375 0 0 11216 28726 211623 0 0 0 252043 102680 18246 57462 29114 30646 24031 959621
AUXILIARES 21 pesos 160226 0 20909 0 0 10613 27255 202901 0 0 0 235532 102680 18246 54469 27598 29050 22779 912259
AUXILIARES 22 pesos 149756 0 19543 0 0 8289 21187 186816 0 0 0 220141 102680 18246 50486 25579 26926 21113 850763
AUXILIARES 23 pesos 139957 0 18264 0 0 7850 20163 167564 0 0 0 205737 102680 18246 46128 23372 24602 19291 793854
AUXILIARES 24 pesos 130793 0 17068 0 0 7481 19254 152769 0 0 0 192266 102680 18246 42534 21551 22685 17788 745115
AUXILIARES 25 pesos 122239 0 15952 0 0 6746 17230 147871 0 0 0 179691 102680 18246 40517 20528 21609 16944 710253
AUXILIARES 26 pesos 114181 0 14901 0 0 6421 16467 137929 0 0 0 167846 102680 18246 37817 19160 20169 15815 671631
AUXILIARES 27 pesos 106709 0 13926 0 0 5274 13607 131719 0 0 0 156862 102680 18246 35764 18121 19074 14957 636939
AUXILIARES 28 pesos 99773 0 13020 0 0 5312 13626 126195 0 0 0 146666 102680 18246 33895 17174 18077 14175 608840
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 363387 266301 47422 566720 0 60998 147973 0 0 18351 0 534179 102680 18246 182214 92322 97181 70521 2568494
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 336492 241000 43912 519742 0 56490 137024 0 0 18351 0 494643 102680 18246 167338 84784 89247 69981 2379930
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 311565 218098 40659 476698 0 52299 126867 0 0 18351 0 458001 102680 18246 153707 77878 81977 64280 2201306
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 288477 195878 37646 435920 0 44300 107450 0 0 18351 0 424061 102680 18246 140794 71336 75090 58880 2019109
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 267065 175835 34852 398609 0 41015 99481 0 0 18351 0 392586 102680 18246 128979 65349 68789 53939 1865776
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 247300 157836 32273 364623 0 37949 92115 0 0 18351 0 363531 102680 18246 118217 59896 63049 49438 1725504
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 228936 141686 29876 333559 0 35149 85279 0 0 18351 0 336536 102680 18246 108380 54912 57803 45324 1596718
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 211985 127190 27664 305257 0 32557 78966 0 0 18351 0 311618 102680 18246 99417 50372 53023 41576 1478902
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196289 111121 25616 276669 0 21317 53365 0 0 59649 0 288545 102680 18246 96559 48923 51498 40381 1390859
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183452 88191 23940 244477 0 20646 51741 0 0 68313 0 269674 102680 18246 87665 44417 46755 36661 1286859
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171458 69996 22375 217308 0 19394 48734 0 0 68313 0 252043 102680 18246 79061 40058 42166 33063 1184896
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160226 55552 20909 194202 0 18232 45887 0 0 68313 0 235532 102680 18246 71744 36350 38263 30003 1096141
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149756 44084 19543 174457 0 17208 43410 0 0 69059 0 220141 102680 18246 65603 33239 34988 27435 1019851
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 311565 218098 40659 476698 0 52299 126867 0 0 18351 0 458001 102680 18246 153707 77878 81977 64280 2201306
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 288477 195878 37646 435920 0 44300 107450 0 0 18351 0 424061 102680 18246 140794 71336 75090 58880 2019109
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 267065 175835 34852 398609 0 41015 99481 0 0 18351 0 392586 102680 18246 128979 65349 68789 53939 1865776
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 247300 157836 32273 364623 0 37949 92115 0 0 18351 0 363531 102680 18246 118217 59896 63049 49438 1725504
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 228936 141686 29876 333559 0 35149 85279 0 0 18351 0 336536 102680 18246 108380 54912 57803 45324 1596718
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 211985 127190 27664 305257 0 32557 78966 0 0 18351 0 311618 102680 18246 99417 50372 53023 41576 1478902
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196289 111121 25616 276669 0 21317 53365 0 0 59649 0 288545 102680 18246 96559 48923 51498 40381 1390859
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183452 88191 23940 244477 0 20646 51741 0 0 68313 0 269674 102680 18246 87665 44417 46755 36661 1286859
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171458 69996 22375 217308 0 19394 48734 0 0 68313 0 252043 102680 18246 79061 40058 42166 33063 1184896
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160226 55552 20909 194202 0 18232 45887 0 0 68313 0 235532 102680 18246 71744 36350 38263 30003 1096141
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149756 44084 19543 174457 0 17208 43410 0 0 69059 0 220141 102680 18246 65603 33239 34988 27435 1019851
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 139957 34990 18264 157452 0 16174 40946 0 0 69059 0 205737 102680 18246 60219 30511 32117 25183 951535
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196289 111121 25616 276669 0 21317 53365 0 0 59649 0 288545 102680 18246 96559 48923 51498 40381 1390859
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183452 88191 23940 244477 0 20646 51741 0 0 68313 0 269674 102680 18246 87665 44417 46755 36661 1286859
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171458 69996 22375 217308 0 19394 48734 0 0 68313 0 252043 102680 18246 79061 40058 42166 33063 1184896
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 160226 55552 20909 194202 0 18232 45887 0 0 68313 0 235532 102680 18246 71744 36350 38263 30003 1096141
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 149756 44084 19543 174457 0 17208 43410 0 0 69059 0 220141 102680 18246 65603 33239 34988 27435 1019851
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 139957 34990 18264 157452 0 16174 40946 0 0 69059 0 205737 102680 18246 60219 30511 32117 25183 951535

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor bienio
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 558.089 2% 11.162
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 526.518 2% 10.530
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 496.676 2% 9.934
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 457.813 2% 9.156
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 423.867 2% 8.477
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 392.430 2% 7.849
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 363.387 2% 7.268
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 336.492 2% 6.730
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 311.565 2% 6.231
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 288.477 2% 5.770
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 558.089 2% 11.162
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 526.518 2% 10.530
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 496.676 2% 9.934
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 457.813 2% 9.156
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 423.867 2% 8.477
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 392.430 2% 7.849
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 363.387 2% 7.268
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 336.492 2% 6.730
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 311.565 2% 6.231
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 288.477 2% 5.770
PROFESIONALES 5 pesos 526.518 2% 10.530
PROFESIONALES 6 pesos 496.676 2% 9.934
PROFESIONALES 7 pesos 457.813 2% 9.156
PROFESIONALES 8 pesos 423.867 2% 8.477
PROFESIONALES 9 pesos 392.430 2% 7.849
PROFESIONALES 10 pesos 363.387 2% 7.268
PROFESIONALES 11 pesos 336.492 2% 6.730
PROFESIONALES 12 pesos 311.565 2% 6.231
PROFESIONALES 13 pesos 288.477 2% 5.770
PROFESIONALES 14 pesos 267.065 2% 5.341
PROFESIONALES 15 pesos 247.300 2% 4.946
PROFESIONALES 16 pesos 228.936 2% 4.579
PROFESIONALES 17 pesos 211.985 2% 4.240
PROFESIONALES 18 pesos 196.289 2% 3.926
TECNICOS 10 pesos 363.387 2% 7.268
TECNICOS 11 pesos 336.492 2% 6.730
TECNICOS 12 pesos 311.565 2% 6.231
TECNICOS 13 pesos 288.477 2% 5.770
TECNICOS 14 pesos 267.065 2% 5.341
TECNICOS 15 pesos 247.300 2% 4.946
TECNICOS 16 pesos 228.936 2% 4.579
TECNICOS 17 pesos 211.985 2% 4.240
TECNICOS 18 pesos 196.289 2% 3.926
TECNICOS 19 pesos 183.452 2% 3.669
TECNICOS 20 pesos 171.458 2% 3.429
TECNICOS 21 pesos 160.226 2% 3.205
TECNICOS 22 pesos 149.756 2% 2.995
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 311.565 2% 6.231
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 288.477 2% 5.770
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 267.065 2% 5.341
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 247.300 2% 4.946
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 228.936 2% 4.579
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 211.985 2% 4.240
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 196.289 2% 3.926
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 183.452 2% 3.669
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 171.458 2% 3.429
AUXILIARES 18 pesos 196.289 2% 3.926
AUXILIARES 19 pesos 183.452 2% 3.669
AUXILIARES 20 pesos 171.458 2% 3.429
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 311.565 2% 6.231
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 288.477 2% 5.770
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 267.065 2% 5.341
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 247.300 2% 4.946
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 228.936 2% 4.579
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 211.985 2% 4.240
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 196.289 2% 3.926
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 183.452 2% 3.669
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 171.458 2% 3.429


Escala de incentivos y metas
DIRECTORES SERVIU 4 pesos  $   513.720
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos  $   611.512
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos  $   545.153
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos  $   500.439
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos  $   454.836
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos  $   448.087
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos  $   440.767
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos  $   418.478
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos  $   384.046
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos  $   353.667
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos  $   472.556
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos  $   446.476
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos  $   441.187
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos  $   408.915
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos  $   379.440
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos  $   352.677
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos  $   323.472
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos  $   297.151
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos  $   270.773
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos  $   254.395
PROFESIONALES 4 pesos  $   611.887
PROFESIONALES 5 pesos  $   573.411
PROFESIONALES 6 pesos  $   531.872
PROFESIONALES 7 pesos  $   496.641
PROFESIONALES 8 pesos  $   455.937
PROFESIONALES 9 pesos  $   448.186
PROFESIONALES 10 pesos  $   440.855
PROFESIONALES 11 pesos  $   418.759
PROFESIONALES 12 pesos  $   384.285
PROFESIONALES 13 pesos  $   353.866
PROFESIONALES 14 pesos  $   324.252
PROFESIONALES 15 pesos  $   297.176
PROFESIONALES 16 pesos  $   272.375
PROFESIONALES 17 pesos  $   249.698
PROFESIONALES 18 pesos  $   237.340
TECNICOS 10 pesos  $   238.742
TECNICOS 11 pesos  $   226.540
TECNICOS 12 pesos  $   215.125
TECNICOS 13 pesos  $   204.657
TECNICOS 14 pesos  $   194.762
TECNICOS 15 pesos  $   184.171
TECNICOS 16 pesos  $   172.770
TECNICOS 17 pesos  $   165.059
TECNICOS 18 pesos  $   157.210
TECNICOS 19 pesos  $   150.144
TECNICOS 20 pesos  $   141.253
TECNICOS 21 pesos  $   133.896
TECNICOS 22 pesos  $   124.104
ADMINISTRATIVOS 12 pesos  $   215.125
ADMINISTRATIVOS 13 pesos  $   204.657
ADMINISTRATIVOS 14 pesos  $   194.762
ADMINISTRATIVOS 15 pesos  $   184.171
ADMINISTRATIVOS 16 pesos  $   172.770
ADMINISTRATIVOS 17 pesos  $   165.059
ADMINISTRATIVOS 18 pesos  $   157.210
ADMINISTRATIVOS 19 pesos  $   150.144
ADMINISTRATIVOS 20 pesos  $   141.253
ADMINISTRATIVOS 21 pesos  $   133.896
ADMINISTRATIVOS 22 pesos  $   124.104
ADMINISTRATIVOS 23 pesos  $   113.392
ADMINISTRATIVOS 24 pesos  $   104.558
ADMINISTRATIVOS 25 pesos  $     99.598
AUXILIARES 18 pesos  $   157.210
AUXILIARES 19 pesos  $   150.144
AUXILIARES 20 pesos  $   141.253
AUXILIARES 21 pesos  $   133.896
AUXILIARES 22 pesos  $   124.104
AUXILIARES 23 pesos  $   113.392
AUXILIARES 24 pesos  $   104.558
AUXILIARES 25 pesos  $     99.598
AUXILIARES 26 pesos  $     92.961
AUXILIARES 27 pesos  $     87.916
AUXILIARES 28 pesos  $     83.321
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 10 pesos  $   438.544
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 11 pesos  $   411.350
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 12 pesos  $   377.842
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 13 pesos  $   346.100
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 14 pesos  $   317.056
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 15 pesos  $   290.600
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 16 pesos  $   266.419
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 17 pesos  $   244.388
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 18 pesos  $   237.362
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 19 pesos  $   215.498
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 20 pesos  $   194.348
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 21 pesos  $   176.361
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 22 pesos  $   161.266
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos  $   377.842
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos  $   346.100
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos  $   317.056
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos  $   290.600
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos  $   266.419
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos  $   244.388
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos  $   237.362
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos  $   215.498
