GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Última actualización: 08/01/2018

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de cisternas-villegas-mario.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 138334 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 138334 0 Pesos 0
Marzo 9 Pesos 31125 0 Pesos 0
Abril 35 Pesos 121042 2 Pesos 8300
Mayo 19 Pesos 65709 0 Pesos 0
junio 40 Pesos 0 0 Pesos 0
julio 40 Pesos 138334 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 138334 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 132742 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 138334 0 Pesos 0
Noviembre 35 Pesos 121042 0 Pesos 0
Diciembre 31 Pesos 107209 0 Pesos 0


Volver
print