GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Última actualización: 08/01/2018

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de leiva-penchulef-carlos.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 34 Pesos 114504 6 Pesos 24218
Febrero 34 Pesos 114504 6 Pesos 24248
Marzo 25 Pesos 84194 15 Pesos 60620
Abril 38 Pesos 127974 2 Pesos 8083
Mayo 39 Pesos 131342 1 Pesos 4041
Junio 18 Pesos 60620 15 Pesos 60620
Julio 40 Pesos 134710 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 134710 0 Pesos 0
Septiembre 34 Pesos 110953 6 Pesos 23496
Octubre 28 Pesos 94297 12 Pesos 48496
Noviembre 40 Pesos 152151 0 Pesos  
Diciembre 40 Pesos 152151 0 Pesos  


Volver
print