GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Última actualización: 08/01/2018

desde el 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017.

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Aysén, Serviu Aysén), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Incremento DL 3.501 art. 2° Bonificación DL 3551 Gastos de Representación DL 773/74 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Art. Ley 18.675 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bon. Ley 18,717 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Imponible Bonificación Imposiciones Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTORES SERVIU 4 pesos 558089 446468 72830,6145 0 167426 95583 204575 1045303 223236 0 2617907 820390,83 105966 0 0 0 0 0 6357774,445
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 543367 459262 70909 0 0 102662 219484 1059726 0 0 0 798749,49 105966 0 0 0 0 0 3360125,49
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 512570 410052 66890 0 0 96824 232426 915934 0 0 0 753477,9 105966 0 0 0 0 0 3094139,9
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 472463 374159 61656 0 0 82330 199710 841135 0 0 0 694520,61 105966 0 0 0 0 0 2831939,61
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 437431 335578 57085 0 0 76213 184915 755914 0 0 0 643023,57 105966 18830,1582 0 0 0 0 2614955,728
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 404988 303683 52851 0 0 67993 164908 685413 0 0 0 595332,36 105966 18830,1582 0 0 0 0 2399964,518
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 375015 274823 48940 0 0 62950 152708 626509 0 0 0 551272,05 105966 18830,1582 0 0 0 0 2217013,208
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 347260 248712 45317 0 0 58298 141409 575262 0 0 0 510472,2 105966 18830,1582 0 0 0 0 2051526,358
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 321535 225077 41960 0 0 53973 130927 528253 0 0 0 472656,45 105966 18830,1582 0 0 0 0 1899177,608
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 297708 202146 38851 0 0 45718 110888 489988 0 0 0 437630,76 105966 18830,1582 0 0 0 0 1747725,918
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 575948 0 75161 0 0 60695 147221 787391 230380 0 0 846643,56 105966 14369 0 0 0 0 2843774,56
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 543367 0 70909 0 0 54812 132948 779286 0 0 0 798749,49 105966 18830,1582 0 0 0 0 2504867,648
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 512570 0 66890 0 0 51700 125416 726275 0 0 0 753477,9 105966 18830,1582 0 0 0 0 2361125,058
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 472463 0 61656 0 0 47653 115601 672007 0 0 0 694520,61 105966 18830,1582 0 0 0 0 2188696,768
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 437431 0 57085 0 0 44123 107037 624544 0 0 0 643023,57 105966 18830,1582 0 0 0 0 2038039,728
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 404988 0 52851 0 0 33536 81345 582082 0 0 0 595332,36 105966 18830,1582 0 0 0 0 1874930,518
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 375015 0 48940 0 0 31049 75322 530317 0 0 0 551272,05 105966 18830,1582 0 0 0 0 1736711,208
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 347260 0 45317 0 0 28762 69761 484406 0 0 0 510472,2 105966 18830,1582 0 0 0 0 1610774,358
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 321535 0 41960 0 0 27646 68798 436303 0 0 0 472656,45 105966 18830,1582 0 0 0 0 1493694,608
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 297708 0 38851 0 0 25677 64018 414290 0 0 0 437630,76 105966 18830,1582 0 0 0 0 1402970,918
PROFESIONALES 4 pesos 575948 460755 75161 0 0 98642 211121 1026915 0 0 0 846643,56 105966 0 0 0 0 0 3401151,56
PROFESIONALES 5 pesos 543367 459262 70909 0 0 98975 223171 931227 0 0 0 798749,49 105966 0 0 0 0 0 3231626,49
PROFESIONALES 6 pesos 512570 410052 66890 0 0 93368 235898 871143 0 0 0 753477,9 105966 0 0 0 0 0 3049364,9
PROFESIONALES 7 pesos 472463 374159 61656 0 0 79305 192378 828323 0 0 0 694520,61 105966 0 0 0 0 0 2808770,61
PROFESIONALES 8 pesos 437431 335578 57085 0 0 73419 178121 747704 0 0 0 643023,57 105966 18830,1582 0 0 0 0 2597157,728
PROFESIONALES 9 pesos 404988 303683 52851 0 0 67993 164908 686418 0 0 0 595332,36 105966 18830,1582 0 0 0 0 2400969,518
PROFESIONALES 10 pesos 375015 274823 48940 0 0 62950 152708 627406 0 0 0 551272,05 105966 18830,1582 0 0 0 0 2217910,208
PROFESIONALES 11 pesos 347260 248712 45317 0 0 58298 141409 576049 0 0 0 510472,2 105966 18830,1582 0 0 0 0 2052313,358
PROFESIONALES 12 pesos 321535 225077 41960 0 0 53973 130927 528924 0 0 0 472656,45 105966 18830,1582 0 0 0 0 1899848,608
PROFESIONALES 13 pesos 297708 202146 38851 0 0 45718 110888 490546 0 0 0 437630,76 105966 18830,1582 0 0 0 0 1748283,918
PROFESIONALES 14 pesos 275611 181462 35967 0 0 42327 102664 450442 0 0 0 405148,17 105966 18830,1582 0 0 0 0 1618417,328
PROFESIONALES 15 pesos 255214 162887 33305 0 0 39163 95063 413635 0 0 0 375164,58 105966 18830,1582 0 0 0 0 1499227,738
PROFESIONALES 16 pesos 236262 146220 30832 0 0 36274 88008 379841 0 0 0 347305,14 105966 18830,1582 0 0 0 0 1389538,298
PROFESIONALES 17 pesos 218769 131260 28549 0 0 33599 81493 348825 0 0 0 321590,43 105966 18830,1582 0 0 0 0 1288881,588
PROFESIONALES 18 pesos 202570 114677 26435 0 0 21999 55073 347020 0 0 0 297777,9 105966 18830,1582 0 0 0 0 1190348,058
TECNICOS 10 pesos 375015 0 48940 0 0 17505 42423 293174 0 0 0 551272,05 105966 18830,1582 0 0 0 0 1453125,208
TECNICOS 11 pesos 347260 0 45317 0 0 16175 39233 286780 0 0 0 510472,2 105966 18830,1582 0 0 0 0 1370033,358
TECNICOS 12 pesos 321535 0 41960 0 0 16005 40551 280555 0 0 0 472656,45 105966 18830,1582 0 0 0 0 1298058,608
TECNICOS 13 pesos 297708 0 38851 0 0 14907 37918 275086 0 0 0 437630,76 105966 18830,1582 0 0 0 0 1226896,918
TECNICOS 14 pesos 275611 0 35967 0 0 13421 34317 269489 0 0 0 405148,17 105966 18830,1582 0 0 0 0 1158749,328
TECNICOS 15 pesos 255214 0 33305 0 0 13584 34716 260245 0 0 0 375164,58 105966 18830,1582 0 0 0 0 1097024,738
TECNICOS 16 pesos 236262 0 30832 0 0 12564 32215 247285 0 0 0 347305,14 105966 18830,1582 0 0 0 0 1031259,298
TECNICOS 17 pesos 218769 0 28549 0 0 11714 30155 243197 0 0 0 321590,43 105966 18830,1582 0 0 0 0 978770,5882
TECNICOS 18 pesos 202570 0 26435 0 0 12122 31136 237428 0 0 0 297777,9 105966 18830,1582 0 0 0 0 932265,0582
TECNICOS 19 pesos 189322 0 24707 0 0 12482 31824 230900 0 0 0 278303,34 105966 18830,1582 0 0 0 0 892334,4982
TECNICOS 20 pesos 176945 0 23091 0 0 11575 29645 218395 0 0 0 260109,15 105966 18830,1582 0 0 0 0 844556,3082
TECNICOS 21 pesos 165353 0 21579 0 0 10953 28127 209394 0 0 0 243068,91 105966 18830,1582 0 0 0 0 803271,0682
TECNICOS 22 pesos 154548 0 20169 0 0 8554 21865 192794 0 0 0 227185,56 105966 18830,1582 0 0 0 0 749911,7182
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 321535 0 41960 0 0 16005 40551 280555 0 0 0 472656,45 105966 18830,1582 0 0 0 0 1298058,608
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 297708 0 38851 0 0 14907 37918 275086 0 0 0 437630,76 105966 18830,1582 0 0 0 0 1226896,918
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 275611 0 35967 0 0 13421 34317 269489 0 0 0 405148,17 105966 18830,1582 0 0 0 0 1158749,328
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 255214 0 33305 0 0 13584 34716 260245 0 0 0 375164,58 105966 18830,1582 0 0 0 0 1097024,738
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 236262 0 30832 0 0 12564 32215 247285 0 0 0 347305,14 105966 18830,1582 0 0 0 0 1031259,298
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 218769 0 28549 0 0 11714 30155 243197 0 0 0 321590,43 105966 18830,1582 0 0 0 0 978770,5882
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 202570 0 26435 0 0 12122 31136 237428 0 0 0 297777,9 105966 18830,1582 0 0 0 0 932265,0582
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 189322 0 24707 0 0 12482 31824 230900 0 0 0 278303,34 105966 18830,1582 0 0 0 0 892334,4982
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 176945 0 23091 0 0 11575 29645 218395 0 0 0 260109,15 105966 18830,1582 0 0 0 0 844556,3082
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 165353 0 21579 0 0 10953 28127 209394 0 0 0 243068,91 105966 18830,1582 0 0 0 0 803271,0682
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 154548 0 20169 0 0 8554 21865 192794 0 0 0 227185,56 105966 18830,1582 0 0 0 0 749911,7182
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 144436 0 18849 0 0 8101 20808 172926 0 0 0 212320,92 105966 18830,1582 0 0 0 0 702237,0782
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 134978 0 17615 0 0 7720 19870 157658 0 0 0 198417,66 105966 18830,1582 0 0 0 0 661054,8182
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 126151 0 16463 0 0 6962 17781 152603 0 0 0 185441,97 105966 18830,1582 0 0 0 0 630198,1282
AUXILIARES 18 pesos 202570 0 26435 0 0 12122 31136 237428 0 0 0 297777,9 105966 18830,1582 0 0 0 0 932265,0582
AUXILIARES 19 pesos 189322 0 24707 0 0 12482 31824 230900 0 0 0 278303,34 105966 18830,1582 0 0 0 0 892334,4982
AUXILIARES 20 pesos 176945 0 23091 0 0 11575 29645 218395 0 0 0 260109,15 105966 18830,1582 0 0 0 0 844556,3082
AUXILIARES 21 pesos 165353 0 21579 0 0 10953 28127 209394 0 0 0 243068,91 105966 18830,1582 0 0 0 0 803271,0682
AUXILIARES 22 pesos 154548 0 20169 0 0 8554 21865 192794 0 0 0 227185,56 105966 18830,1582 0 0 0 0 749911,7182
AUXILIARES 23 pesos 144436 0 18849 0 0 8101 20808 172926 0 0 0 212320,92 105966 18830,1582 0 0 0 0 702237,0782
AUXILIARES 24 pesos 134978 0 17615 0 0 7720 19870 157658 0 0 0 198417,66 105966 18830,1582 0 0 0 0 661054,8182
AUXILIARES 25 pesos 126151 0 16463 0 0 6962 17781 152603 0 0 0 185441,97 105966 18830,1582 0 0 0 0 630198,1282
AUXILIARES 26 pesos 117835 0 15377 0 0 6626 16994 142343 0 0 0 173217,45 105966 18830,1582 0 0 0 0 597188,6082
AUXILIARES 27 pesos 110124 0 14371 0 0 5443 14042 135934 0 0 0 161882,28 105966 18830,1582 0 0 0 0 566592,4382
AUXILIARES 28 pesos 102966 0 13437 0 0 5482 14062 130233 0 0 0 151360,02 105966 18830,1582 0 0 0 0 542336,1782
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 375015 274823 48940 584855 0 62950 152708 0 0 18938 0 551272,05 105966 18830,1582 0 0 0 0 2194297,208
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 347260 248712 45317 536374 0 58298 141409 0 0 18938 0 510472,2 105966 18830,1582 0 0 0 0 2031576,358
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 321535 225077 41960 491952 0 53973 130927 0 0 18938 0 472656,45 105966 18830,1582 0 0 0 0 1881814,608
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 297708 202146 38851 449869 0 45718 110888 0 0 18938 0 437630,76 105966 18830,1582 0 0 0 0 1726544,918
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 275611 181462 35967 411364 0 42327 102664 0 0 18938 0 405148,17 105966 18830,1582 0 0 0 0 1598277,328
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 255214 162887 33305 376291 0 39163 95063 0 0 18938 0 375164,58 105966 18830,1582 0 0 0 0 1480821,738
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 236262 146220 30832 344233 0 36274 88008 0 0 18938 0 347305,14 105966 18830,1582 0 0 0 0 1372868,298
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 218769 131260 28549 315025 0 33599 81493 0 0 18938 0 321590,43 105966 18830,1582 0 0 0 0 1274019,588
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 202570 114677 26435 285522 0 21999 55073 0 0 61558 0 297777,9 105966 18830,1582 0 0 0 0 1190408,058
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 189322 91013 24707 252300 0 21307 53397 0 0 70499 0 278303,34 105966 18830,1582 0 0 0 0 1105644,498
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 176945 72236 23091 224262 0 20015 50293 0 0 70499 0 260109,15 105966 18830,1582 0 0 0 0 1022246,308
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 165353 57330 21579 200416 0 18815 47355 0 0 70499 0 243068,91 105966 18830,1582 0 0 0 0 949212,0682
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 154548 45495 20169 180040 0 17759 44799 0 0 71269 0 227185,56 105966 18830,1582 0 0 0 0 886060,7182
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 321535 225077 41960 491952 0 53973 130927 0 0 18938 0 472656,45 105966 18830,1582 0 0 0 0 1881814,608
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 297708 202146 38851 449869 0 45718 110888 0 0 18938 0 437630,76 105966 18830,1582 0 0 0 0 1726544,918
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 275611 181462 35967 411364 0 42327 102664 0 0 18938 0 405148,17 105966 18830,1582 0 0 0 0 1598277,328
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 255214 162887 33305 376291 0 39163 95063 0 0 18938 0 375164,58 105966 18830,1582 0 0 0 0 1480821,738
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 236262 146220 30832 344233 0 36274 88008 0 0 18938 0 347305,14 105966 18830,1582 0 0 0 0 1372868,298
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 218769 131260 28549 315025 0 33599 81493 0 0 18938 0 321590,43 105966 18830,1582 0 0 0 0 1274019,588
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 202570 114677 26435 285522 0 21999 55073 0 0 61558 0 297777,9 105966 18830,1582 0 0 0 0 1190408,058
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 189322 91013 24707 252300 0 21307 53397 0 0 70499 0 278303,34 105966 18830,1582 0 0 0 0 1105644,498
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 176945 72236 23091 224262 0 20015 50293 0 0 70499 0 260109,15 105966 18830,1582 0 0 0 0 1022246,308
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 165353 57330 21579 200416 0 18815 47355 0 0 70499 0 243068,91 105966 18830,1582 0 0 0 0 949212,0682
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 154548 45495 20169 180040 0 17759 44799 0 0 71269 0 227185,56 105966 18830,1582 0 0 0 0 886060,7182
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 144436 36110 18849 162490 0 16692 42256 0 0 71269 0 212320,92 105966 18830,1582 0 0 0 0 829219,0782
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 202570 114677 26435 285522 0 21999 55073 0 0 61558 0 297777,9 105966 18830,1582 0 0 0 0 1190408,058
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 189322 91013 24707 252300 0 21307 53397 0 0 70499 0 278303,34 105966 18830,1582 0 0 0 0 1105644,498
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 176945 72236 23091 224262 0 20015 50293 0 0 70499 0 260109,15 105966 18830,1582 0 0 0 0 1022246,308
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 165353 57330 21579 200416 0 18815 47355 0 0 70499 0 243068,91 105966 18830,1582 0 0 0 0 949212,0682
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 154548 45495 20169 180040 0 17759 44799 0 0 71269 0 227185,56 105966 18830,1582 0 0 0 0 886060,7182
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 144436 36110 18849 162490 0 16692 42256 0 0 71269 0 212320,92 105966 18830,1582 0 0 0 0 829219,0782

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).




Escala de incentivos y metas
DIRECTORES SERVIU 4 pesos  $   513.720
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos  $   611.512
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos  $   545.153
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos  $   500.439
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos  $   454.836
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos  $   448.087
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos  $   440.767
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos  $   418.478
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos  $   384.046
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos  $   353.667
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos  $   472.556
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos  $   446.476
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos  $   441.187
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos  $   408.915
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos  $   379.440
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos  $   352.677
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos  $   323.472
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos  $   297.151
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos  $   270.773
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos  $   254.395
PROFESIONALES 4 pesos  $   611.887
PROFESIONALES 5 pesos  $   573.411
PROFESIONALES 6 pesos  $   531.872
PROFESIONALES 7 pesos  $   496.641
PROFESIONALES 8 pesos  $   455.937
PROFESIONALES 9 pesos  $   448.186
PROFESIONALES 10 pesos  $   440.855
PROFESIONALES 11 pesos  $   418.759
PROFESIONALES 12 pesos  $   384.285
PROFESIONALES 13 pesos  $   353.866
PROFESIONALES 14 pesos  $   324.252
PROFESIONALES 15 pesos  $   297.176
PROFESIONALES 16 pesos  $   272.375
PROFESIONALES 17 pesos  $   249.698
PROFESIONALES 18 pesos  $   237.340
TECNICOS 10 pesos  $   238.742
TECNICOS 11 pesos  $   226.540
TECNICOS 12 pesos  $   215.125
TECNICOS 13 pesos  $   204.657
TECNICOS 14 pesos  $   194.762
TECNICOS 15 pesos  $   184.171
TECNICOS 16 pesos  $   172.770
TECNICOS 17 pesos  $   165.059
TECNICOS 18 pesos  $   157.210
TECNICOS 19 pesos  $   150.144
TECNICOS 20 pesos  $   141.253
TECNICOS 21 pesos  $   133.896
TECNICOS 22 pesos  $   124.104
ADMINISTRATIVOS 12 pesos  $   215.125
ADMINISTRATIVOS 13 pesos  $   204.657
ADMINISTRATIVOS 14 pesos  $   194.762
ADMINISTRATIVOS 15 pesos  $   184.171
ADMINISTRATIVOS 16 pesos  $   172.770
ADMINISTRATIVOS 17 pesos  $   165.059
ADMINISTRATIVOS 18 pesos  $   157.210
ADMINISTRATIVOS 19 pesos  $   150.144
ADMINISTRATIVOS 20 pesos  $   141.253
ADMINISTRATIVOS 21 pesos  $   133.896
ADMINISTRATIVOS 22 pesos  $   124.104
ADMINISTRATIVOS 23 pesos  $   113.392
ADMINISTRATIVOS 24 pesos  $   104.558
ADMINISTRATIVOS 25 pesos  $     99.598
AUXILIARES 18 pesos  $   157.210
AUXILIARES 19 pesos  $   150.144
AUXILIARES 20 pesos  $   141.253
AUXILIARES 21 pesos  $   133.896
AUXILIARES 22 pesos  $   124.104
AUXILIARES 23 pesos  $   113.392
AUXILIARES 24 pesos  $   104.558
AUXILIARES 25 pesos  $     99.598
AUXILIARES 26 pesos  $     92.961
AUXILIARES 27 pesos  $     87.916
AUXILIARES 28 pesos  $     83.321
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 10 pesos  $   438.544
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 11 pesos  $   411.350
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 12 pesos  $   377.842
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 13 pesos  $   346.100
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 14 pesos  $   317.056
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 15 pesos  $   290.600
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 16 pesos  $   266.419
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 17 pesos  $   244.388
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 18 pesos  $   237.362
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 19 pesos  $   215.498
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 20 pesos  $   194.348
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 21 pesos  $   176.361
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 22 pesos  $   161.266
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos  $   377.842
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos  $   346.100
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos  $   317.056
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos  $   290.600
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos  $   266.419
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos  $   244.388
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos  $   237.362
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos  $   215.498
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos  $   194.348
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos  $   176.361
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos  $   161.266
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos  $   148.030
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos  $   237.362
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos  $   215.498
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos  $   194.348
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos  $   176.361
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos  $   161.266
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos  $   148.030
Volver
print