Última actualización: 10/01/2011
Período informado: del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010
Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | Profesional | Albornoz | Medel | Bruno Leopoldo | 6 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas Mención Empresas | Encargado Unidad de Titulos | XI | 2, 7,8 | Pesos | 2.756.352 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Grado en propiedad 8 Planta Directiva 15 Bienios |
Contrata | Profesional | De Los Reyes | Recabarren | Jaime Rodrigo | 6 | Abogado | Contralor Regional | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.584.555 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 05 Bienios |
Contrata | Profesional | Balbontin | Barria | Carlos Eduardo | 7 | Abogado | Profesional Depto. Jurídico | XI | 6 | Pesos | 2.340.748 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Profesional | Mauret | Galilea | Christian Paul | 7 | Ingeniero Civil | Profesional Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 2.340.748 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Profesional | Plata | Cisternas | Pedro Alfredo | 7 | Arquitecto | Profesional Depto. Programación y Control | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.356.302 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Grado en propiedad 08 Planta Profesional 02 Bienios |
Contrata | Profesional | Legue | Cardenas | Rene Anselmo | 8 | Administrador Público | Analista Contraloria Interna | XI | 6 | Pesos | 2.119.139 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Profesional | Ortiz | Molina | Carola Lisette | 8 | Asistente Social | Encargada Subsidios | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.154.090 |
La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 01 Bienio |
Contrata | Profesional | Casanova | Rojas | Gustavo Alonso | 9 | Ingeniero Civil Industrial | Coordinador Regional PMG | XI | 6 | Pesos | 1.904.076 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Profesional | Castillo | Gonzalez | Manuel Mauricio | 9 | Ingeniero Constructor | Inspector Técnico de Obras | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.005.020 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 01 Bienio |
Contrata | Profesional | Aldea | Vidal | Ilse Isabel | 10 | Constructor Civil | Inspectora Técnico de Obras | XI | 6 | Pesos | 0 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 16/08/2010 | 31/12/2010 | Primera Remuneración en el mes de Septiembre |
Contrata | Profesional | Marin | Ortiz | Rodrigo | 10 | Constructor Civil | Inspector Técnico de Obras | XI | 6 | Pesos | 0 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 16/08/2010 | 31/12/2010 | Primera Remuneración en el mes de Septiembre |
Contrata | Profesional | Muñoz | Salazar | Loreto Selma | 10 | Socióloga | Profesional Programa de Aseguramiento de la Calidad | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.865.856 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 01 Bienio |
Contrata | Profesional | Vasquez | Foitzick | Luz Magdalena | 10 | Asistente Social | Encargada O.I.R.S. | XI | 6 | Pesos | 954.027 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/08/2010 | 31/12/2010 | En el mes de septiembre la remuneración incluirá ascenso mes de Agosto |
Contrata | Técnico | Ruiz | Borquez | Rene Segundo | 11 | Contador | Técnico Sección Personal | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.082.434 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 01 Bienio |
Contrata | Administrativo | Gomez | Godoy | Jaime Fernando | 12 | Administrativo | Administrativo Unidad de Títulos | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.042.218 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 05 Bienios |
Contrata | Administrativo | Perez | Macias | Luis Humberto | 12 | Administrativo | Encargado Subsidio Rural | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.047.510 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 06 Bienios |
Contrata | Profesional | Puente | Cereceda | Marisela del Carmen | 13 | Contador Auditor | Profesional Sección Personal | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.467.169 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Grado en propiedad 16 Planta Técnico 04 Bienios |
Contrata | Profesional | Chacon | Antiñanco | Santiago Alfonso | 14 | Ingeniero de Ejecución en Obras Sanitarias | Profesional Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 1.330.953 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Administrativo | Jelvez | Flores | Ana María | 15 | Técnico en Secretariado y Ventas | Secretaria Dirección | XI | 2 , 6 | Pesos | 850.345 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/06/2010 | 31/12/2010 | Grado en Propiedad 17 Planta Administrativa 01 Bienio |
Contrata | Técnico | Valladares | Rojel | Manuel Octavio | 15 | Contador General | Tesorero Sección Contabilidad y Presupuesto | XI | 6 | Pesos | 855.645 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Administrativo | Vera | Oyarzun | Carlos Alberto | 15 | Administrativo | Encargado Laboratorio | XI | 2 , 6 | Pesos | 850.345 |
El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 01 Bienio |
Contrata | Técnico | Albornoz | Rebolledo | Gloria María | 16 | Contador | Técnico Sección Personal | XI | 2 , 6 | Pesos | 0 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Grado en propiedad 17 Planta Técnica ; Permiso sin gose de remuneraciones mes de agosto 05 Bienios |
Contrata | Administrativo | Cisternas | Villegas | Mario Héctor | 18 | Administrativo | Administrativo Delegación Provincial Puerto Aysén | XI | 6 | Pesos | 779.698 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Pago Horas Extraordinarias, con un promedio de 40 Horas, con un Monto Bruto Mensual Promedio de $ 84.294. | |
Contrata | Administrativo | Cuyul | Ojeda | Adolfo Segundo | 18 | Administrativo | Oficial de Partes | XI | 2 , 6 | Pesos | 735.950 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Grado en propiedad 19 Planta Auxiliar 09 Bienios |
Contrata | Técnico | Marin | Diaz | Luis Arturo | 18 | Técnico en Construcción | Técnico Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 705.941 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Profesional | Reyes | Gamin | Monica Alejandra | 18 | Ingeniero en Gestión Informática | Profesional Sección Contabilidad y Presupuesto | XI | 6 | Pesos | 954.027 |
La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Técnico | Uribe | Asencio | Juan Carlos | 18 | Técnico en Construcción en Edificación | Técnico Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 705.941 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Técnico | Barria | Llaipel | Cesar Agustin | 19 | Técnico Nivel Medio Construcción | Técnico Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 671.562 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Técnico | Gamin | Cuyul | Jorge Antonio | 19 | Técnico en Construcción en Edificación | Técnico Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 671.489 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Técnico | Solis | Vidal | Marcelo Adrian | 19 | Contador General | Administrativo Depto. Jurídico. | XI | 6 | Pesos | 671.562 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Técnico | Subiabre | Espinoza | Derwy Rodespier | 19 | Técnico en Construcción | Técnico Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 671.562 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Técnico | Barrientos | Rubio | Cristian Fernando | 20 | Técnico en Construcción | Técnico Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 630.103 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Administrativo | Casas | Velasquez | Natalia Edith | 22 | Secretaria Nivel Medio | Secretaria Depto. Operaciones Habitacionales | XI | 6 | Pesos | 548.319 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Administrativo | Colin | Gonzalez | Beatriz del Carmen | 22 | Técnico Nivel Medio en Secretariado | Secretaria Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 548.319 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Administrativo | Gamin | Navarrete | Miguel Angel | 22 | Contador Técnico de Nivel Medio | Administrativo Depto. Operaciones Habitacionales | XI | 6 | Pesos | 548.319 | El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Administrativo | Perez | Vidal | Miriam Isabel | 22 | Técnico Administrativo Computacional | Secretaria Depto. Programación y Control | XI | 6 | Pesos | 548.319 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Administrativo | Gatica | Loaiza | Héctor Celin | 24 | Administrativo | Administrativo Depto. Operaciones Habitacionales | XI | 6 | Pesos | 468.944 |
El Funcionario no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Administrativo | Higueras | Ruiz | Dayana de Lourdes | 24 | Técnico Asistente Judicial | Atención de Público O.I.R.S. | XI | 6 | Pesos | 468.944 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Administrativo | Mansilla | Figueroa | Morayma Cecilia | 24 | Técnico Nivel Superior Asistente Jurídico | Atención de Público O.I.R.S. | XI | 6 | Pesos | 468.944 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
Contrata | Administrativo | San Martin | Araneda | Viviana Andrea | 24 | Administrativo | Atención de Público O.I.R.S. | XI | 6 | Pesos | 448.407 | La Funcionaria no ha percibido pago de horas extraordinarias durante el período informado | 19/04/2010 | 31-12-2010 |
(2): Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3): Asignación de Alta Dirección Pública
(4): Asignación de Dirección Superior
(5): Asignación de Funciones Críticas
(6): Asignación de Zona
(7): Bonificación Art. 11 Ley 18.675
(8): Bonificación Art. 19 Ley 15.386
(9): Asignación Especial Ley 19.699