Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Aravena | Cuevas | Evelyn Daniela | 5 | Arquitecto | Jefa Depto. Técnico | XI | 2, 5 | Pesos | 3.487.453 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Oyarzun | Montecinos | Marco | 5 | Ingeniero Ejecución en Administración de Empresas | Jefe Depto. Administración y Finanzas | XI | 2, 6 | Pesos | 4.030.325 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Ortiz | Molina | Carola Lisette | 6 | Asistente Social | Encargada Programa Subsidios Protección Patrimonio Familiar | XI | 6 | Pesos | 3.360.146 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienios |
Profesional | Rojas | Paredes | Daniel Patricio | 6 | Abogado | Contralor Interno | XI | 6 | Pesos | 3.280.901 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Montiel | Alarcon | Marta Andrea | 7 | Antropologo | Delegada Provincial de Cochrane | XI | 6 | Pesos | 3.150.781 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Plata | Cisternas | Pedro Alfredo | 7 | Arquitecto | Profesional Depto. Programación y Control | XI | 2 , 6 | Pesos | 3.131.340 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Grado en propiedad 08 Planta Profesional 04 Bienios. Art. 87 E.A. |
Profesional | Donoso | Muñoz | Claudia Fabiola | 8 | Constructor Civil | Profesional Oficina de costos | XI | 2, 6 | Pesos | 2.896.561 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 06 Bienio |
Profesional | Legue | Cardenas | Rene Anselmo | 8 | Administrador Público | Analista Contraloria Interna | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.872.621 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 03 Bienios |
Profesional | Casanova | Rojas | Gustavo Alonso | 9 | Ingeniero Civil Industrial | Coordinador Regional PMG | XI | 2 , 6 | Pesos | 2.682.051 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 03 Bienios |
Profesional | Castillo | Retamal | Javier Ignacio | 9 | Arquitecto | Profesional Delegación Cochrane | XI | 6 | Pesos | 2.774.263 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienio |
Profesional | Duran | Jara | Juan Carlos | 9 | Ingeniero Constructor | Profesional Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 2.558.048 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Gonzalez | Mardones | Carolina Jimena | 9 | Asistente Social | Encargada de Programa Fondo Solidario Elección de Vivienda | XI | 6 | Pesos | 2.668.103 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Marin | Ortiz | Rodrigo | 9 | Constructor Civil | Inspector Técnico de Obras | XI | 2, 6 | Pesos | 2.667.494 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienios |
Profesional | Muñoz | Salazar | Loreto Selma | 9 | Socióloga | Profesional Asistencia Técnica | XI | 2, 6 | Pesos | 2.668.498 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienios |
Profesional | Valenzuela | Barrientos | Patricio Osvaldo | 9 | Arquitecto | Encargado Equipo de Diseño y Evaluación | XI | 6 | Pesos | 2.668.498 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienio |
Profesional | Aldea | Vidal | Ilse Isabel | 10 | Constructor Civil | Inspectora Técnico de Obras | XI | 2, 6 | Pesos | 2.496.999 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 02 Bienio |
Profesional | Aliste | Arcos | Marta Olivia | 10 | Abogada | Depto. Jurídico | XI | 6 | Pesos | 2.385.320 | No | 23/02/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Hormazabal | Mondaca | Johanna | 10 | Abogada | Contraloría Interna | XI | 6 | Pesos | 2.441.009 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Ruiz | Borquez | Rene Segundo | 10 | Administrador Público | Encargado Sección Personal | XI | 2, 6 | Pesos | 2.490.725 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienio |
Profesional | Marin | Diaz | Luis Arturo | 11 | Constrcutor Civil | Profesional del Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 2.309.670 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Monsalve | Reiñanco | Carolina Isabel | 11 | Ingeniero Constructor | Inspectora Técnico de Obras | XI | 6 | Pesos | 2.309.639 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Barria | Llaiquel | Cesar Agustin | 12 | Constructor Civil | Topógrafo - Dibujante Depto. Técnico | XI | 2, 6 | Pesos | 2.134.637 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Cadagan | Pinilla | Alba Yesica | 12 | Ingeniero en Administración Pública | Profesional Sección Personal | XI | 2, 6 | Pesos | 2.037.962 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Chacon | Antiñanco | Santiago Alfonso | 12 | Ingeniero de Ejecución en Obras Sanitarias | Profesional Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 2.141.404 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienios |
Profesional | Reyes | Gamin | Monica Alejandra | 12 | Ingeniero en Gestión Informática | Profesional Sección Contabilidad y Presupuesto | XI | 6 | Pesos | 2.146.546 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Tilleria | Valdez | Gina Marisol | 12 | Arquitecto | Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 2.038.127 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Vasquez | Foitzick | Luz Magdalena | 12 | Asistente Social | Encargada Sistema Integrado de Subsidios | XI | 6 | Pesos | 2.141.404 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienio |
Profesional | Fredes | Gallardo | Gustavo Adolfo | 14 | Ingeniero de Ejecución en Obras Sanitarias | Profesional Depto. Técnico | XI | 2, 6 | Pesos | 1.716.185 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienio |
Profesional | Gamin | Navarrete | Miguel Angel | 16 | Ingeniero en Informatica | Profesional Sección Fondo Solidario Elección de Vivienda | XI | 6 | Pesos | 1.552.092 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Vidal | Barria | Patricia Janet | 16 | Relacionadora Pública | Profesional Sección Personal | XI | 6 | Pesos | 1.552.092 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Profesional | Haro | Jofre | Carolina Edith | 18 | Ingeniero en Previsión de riesgos | Profesional Sección Contabilidad y Presupuesto | XI | 2, 6 | Pesos | 1.336.521 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienio |
Técnico | Valladares | Rojel | Manuel Octavio | 10 | Contador General | Encargado OIRS | XI | 6 | Pesos | 2.465.964 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienio |
Técnico | Uribe | Asencio | Juan Carlos | 12 | Constructor Civil | Profesional del Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 2.134.637 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Técnico | Solis | Vidal | Marcelo Adrian | 14 | Contador General | Secretario Depto. Jurídico. | XI | 6 | Pesos | 1.262.579 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Técnico | Barrientos | Rubio | Cristian Fernando | 15 | Técnico en Construcción | Profesional Depto. Técnico | XI | 2, 6 | Pesos | 1.200.453 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienio |
Técnico | Subiabre | Espinoza | Derwy Rodespier | 15 | Técnico en Construcción | Topógrafo - Dibujante Depto. Técnico | XI | 2, 6 | Pesos | 1.197.678 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienio |
Técnico | Mansilla | Figueroa | Morayma Cecilia | 16 | Técnico Nivel Superior Asistente Jurídico | Técnico Sección Servicios Generales y Adquisiciones | XI | 6 | Pesos | 1.122.993 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Gomez | Godoy | Jaime Fernando | 12 | Administrativo | Administrativo Gestión de Suelos | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.465.947 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 08 Bienios |
Administrativo | Jelvez | Flores | Ana María | 12 | Técnico en Secretariado y Ventas | Secretaria Dirección | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.425.558 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Grado en Propiedad 15 Planta Administrativa. 02 Bienio |
Administrativo | Rebolledo | Pinilla | Aurelia Del Carmen | 12 | Administrativo | Administrativo Sección Personal | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.418.578 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Grado en propiedad 15 Planta Administrativa 01 Bienio. Art. 87 E.A. |
Administrativo | Vera | Oyarzun | Carlos Alberto | 13 | Administrativo | Laboratorista Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 1.335.730 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Cisternas | Villegas | Mario Héctor | 15 | Administrativo | Administrativo Delegación Provincial Puerto Aysén | XI | 6 | Pesos | 1.229.223 | Si | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienios |
Administrativo | Colin | Gonzalez | Beatriz del Carmen | 16 | Técnico Nivel Medio en Secretariado | Secretaria Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 1.122.993 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Cuyul | Ojeda | Adolfo Segundo | 16 | Administrativo | Oficial de Partes | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.177.610 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Grado en propiedad 19 Planta Auxiliar. 11 Bienios |
Administrativo | Fehring | Muñoz | Ruben Eduardo | 16 | Chofer | Conductor vehículo del Serviu Región Aysén | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.127.886 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Grado en propiedad 20 Planta Auxiliar. 01 Bienio |
Administrativo | Gatica | Loaiza | Héctor Celin | 16 | Administrativo | Administrativo Sistema Integrado de Subsidios | XI | 6 | Pesos | 1.122.993 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Leiva | Penchulef | Carlos Jeremias | 16 | Auxiliar | Conductor vehículo del Serviu Región Aysén | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.271.876 | Si | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Grado en propiedad 19 Planta Auxiliar. 05 Bienios |
Administrativo | Perez | Vidal | Miriam Isabel | 16 | Técnico Administrativo Computacional | Secretaria Depto. Programación y Control | XI | 6 | Pesos | 1.122.914 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Saavedra | Galaz | Eduardo Salomon | 16 | Administrativo | Administrativo Sección Contabilidad y Presupuesto | XI | 6 | Pesos | 1.135.565 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Aguilera | López | Tatiana Elizabeth | 17 | Administrativo | Delegación Provincial de Cochrane | XI | 6 | Pesos | 1.045.269 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Cárcamo | Cortes | Andres Alejandro | 17 | Administrativo | Delegación Provincial de Aysén | XI | 6 | Pesos | 1.127.775 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01 Bienio |
Administrativo | Higueras | Ruiz | Dayana de Lourdes | 17 | Técnico Asistente Judicial | Atención de Público O.I.R.S. | XI | 2, 6 | Pesos | 1.436.693 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Aguero | Bustamente | Guillermo Albano | 18 | Administrativo | Oficial de Partes | XI | 6 | Pesos | 1.015.702 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Del Río | Alvarado | Roxana Mabel | 18 | Administrativo | Secretaría Depto. Técnico | XI | 6 | Pesos | 1.015.900 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Figueroa | Vergara | Ingrid Marisol | 18 | Administrativo | Administrativo Programa de Protección del Patrimonio Familiar | XI | 6 | Pesos | 1.015.193 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Quiñel | Valencia | Miguel | 18 | Administrativo | Derivador OIRS | XI | 6 | Pesos | 1.015.055 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | San Martin | Araneda | Viviana Andrea | 18 | Administrativo | Atención de Público O.I.R.S. | XI | 6 | Pesos | 1.015.722 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Velasquez | Montiel | Héctor Daniel | 18 | Administrativo | Administrativo Sección Personal | XI | 6 | Pesos | 1.332.335 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
Administrativo | Pillanchine | Contreras | Jacqueline | 20 | Administrativo | Secretaría Departamento Operaciones Habitacionales | XI | 6 | Pesos | 918.927 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | - |
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2013. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2): Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3): Asignación de Alta Dirección Pública
(4): Asignación de Dirección Superior
(5): Asignación de Funciones Críticas
(6): Asignación de Zona
(7): Bonificación Art. 11 Ley 18.675
(8): Bonificación Art. 19 Ley 15.386
(9): Asignación Especial Ley 19.699
(10): Asignación Profesional